日刊コンピ分析で競馬に勝利するブログ

最新記事

RANGE S13_NC9 (1_2)-(8_13)  /  (1_2)-(1_13)-(8_13)

☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_2)-(8_13) (1_2)-(1_13)-(8_13)
【S13_NC9over51】

【馬連】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 2.26 0.01 0.07 12.0 40710.0 15R
216_222 0.92 0.01 0.16 12.0 6982.1 178R
210_215 1.09 0.01 0.18 12.0 7286.4 306R
203_209 0.97 0.01 0.16 12.0 7108.6 353R…

RANGE S13_NC9 (1)-(8_13)  / (1)-(1_13)-(8_13)

☆多頭数15~18
○フォーメーション (1)-(8_13) (1)-(1_13)-(8_13)
【S13_NC9over51】

【馬連】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.00 0.00 0.00 6.0 0.0 15R
216_222 0.81 0.02 0.10 6.0 4792.2 178R
210_215 1.06 0.02 0.10 6.0 6061.2 306R
203_209 1.06 0.02 0.10 6.0 6564.4 353R…

S13 多頭数

多頭数レースでの
指数分類【S13】

単勝率
_S13指数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
223_229 35 23 17 08 04 04 01 01 02 01 01 02 01
216_222 34 22 14 09 06 04 03 02 02 02 01 01 00
210_215 30 17 12 10 08 06 05 03 02 02 02 01 01
203_209 22 17 12 10 08 07 06 04 04 03 02 02 01
191_202 20 13 13 09 07 10…

RANGE S12_NC9 (1_2)-(8_13) (1_2)-(1_13)-(8_13)

☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_2)-(8_13) (1_2)-(1_13)-(8_13)
【S12_NC9over51】

【馬連】
S12range 回率 的率 R的率 点平 配平
159_166 1.24 0.02 0.19 12.0 7662.9 36R
153_158 0.77 0.01 0.13 12.0 6942.9 181R
145_152 1.16 0.02 0.20 12.0 7064.7 403R
138_144 1.10 0.01 0.15 12.0 8775.3 288R…

RANGE S12_NC9 (1)-(8_13) (1)-(1_13)-(8_13)

☆多頭数15~18
○フォーメーション (1)-(8_13) (1)-(1_13)-(8_13)
【S12_NC9over51】

【馬連】
S12range 回率 的率 R的率 点平 配平
159_166 1.34 0.02 0.14 6.0 5774.0 36R
153_158 0.61 0.01 0.08 6.0 4391.3 181R
145_152 1.04 0.02 0.11 6.0 5573.6 402R
138_144 1.42 0.02 0.09 6.0 9010.0 287R…

S12 多頭数

多頭数レースでの
指数分類【S12】

単勝率
_S12指数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
159_166 36 27 09 07 05 05 03 02 02 01 0 [...]…