日刊コンピ分析で競馬に勝利するブログ

RANGE S13_SA34  (1_3)-(1_3) / (1_3)-(1_3)-(1_3)

S13は
223~229
216~222
210~215
203~209
191~202

の5つの指数帯としています。

SA34 : 3位と4位の指数差
0~1
2~3
4~5
6~10
11~99

の5つの指数差としています。



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
SA34ごとのS13指数帯のコンピ1位~3位BOX
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_3)-(1_3) (1_3)-(1_3)-(1_3)
【S13_sa34_0_1】

【馬連】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.00 0.00 0.00 3.0 0.0 1R
216_222 0.73 0.12 0.35 3.0 626.4 253R
210_215 0.74 0.08 0.25 3.0 880.1 551R
203_209 0.70 0.06 0.19 3.0 1074.5 505R
191_202 0.80 0.05 0.15 3.0 1559.2 169R

【ワイド】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 1.10 0.33 1.00 3.0 330.0 1R
216_222 0.77 0.24 0.57 3.0 324.5 253R
210_215 0.76 0.20 0.51 3.0 386.5 551R
203_209 0.72 0.15 0.36 3.0 487.0 505R
191_202 0.80 0.12 0.32 3.0 637.6 169R

【3連複】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.00 0.00 0.00 1.0 0.0 1R
216_222 0.65 0.07 0.07 1.0 966.5 253R
210_215 0.49 0.04 0.04 1.0 1276.7 551R
203_209 0.62 0.04 0.04 1.0 1650.0 505R
191_202 0.71 0.02 0.02 1.0 2970.0 169R






☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_3)-(1_3) (1_3)-(1_3)-(1_3)
【S13_sa34_2_3】

【馬連】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 1.03 0.11 0.33 3.0 930.0 3R
216_222 0.76 0.11 0.33 3.0 679.1 375R
210_215 0.70 0.08 0.23 3.0 921.1 623R
203_209 0.77 0.07 0.20 3.0 1162.6 418R
191_202 0.90 0.05 0.15 3.0 1818.8 108R

【ワイド】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 2.49 0.56 1.00 3.0 448.0 3R
216_222 0.85 0.26 0.58 3.0 326.9 375R
210_215 0.72 0.18 0.45 3.0 389.2 623R
203_209 0.72 0.15 0.37 3.0 473.1 418R
191_202 0.98 0.15 0.39 3.0 634.4 108R

【3連複】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 1.70 0.33 0.33 1.0 510.0 3R
216_222 0.82 0.09 0.09 1.0 865.1 375R
210_215 0.60 0.05 0.05 1.0 1174.1 623R
203_209 0.81 0.04 0.04 1.0 1866.1 418R
191_202 1.50 0.04 0.04 1.0 4062.5 108R






☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_3)-(1_3) (1_3)-(1_3)-(1_3)
【S13_sa34_4_5】

【馬連】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 1.25 0.20 0.60 3.0 623.3 5R
216_222 0.87 0.12 0.37 3.0 698.2 341R
210_215 0.92 0.09 0.28 3.0 968.3 438R
203_209 0.73 0.06 0.18 3.0 1204.1 187R
191_202 0.61 0.05 0.16 3.0 1137.5 25R

【ワイド】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 1.59 0.40 0.80 3.0 398.3 5R
216_222 0.89 0.29 0.62 3.0 311.3 341R
210_215 0.81 0.20 0.48 3.0 399.7 438R
203_209 0.73 0.16 0.39 3.0 467.8 187R
191_202 0.39 0.08 0.24 3.0 490.0 25R

【3連複】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 2.58 0.20 0.20 1.0 1290.0 5R
216_222 1.04 0.12 0.12 1.0 881.5 341R
210_215 0.86 0.06 0.06 1.0 1334.6 438R
203_209 0.68 0.04 0.04 1.0 1586.2 187R
191_202 0.00 0.00 0.00 1.0 0.0 25R







☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_3)-(1_3) (1_3)-(1_3)-(1_3)
【S13_sa34_6_10】

【馬連】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.74 0.16 0.48 3.0 459.3 58R
216_222 0.79 0.11 0.34 3.0 696.1 643R
210_215 0.77 0.09 0.26 3.0 876.3 436R
203_209 0.67 0.05 0.16 3.0 1285.6 102R
191_202 0.00 0.00 0.00 3.0 0.0 3R

【ワイド】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.77 0.33 0.71 3.0 233.7 58R
216_222 0.80 0.26 0.60 3.0 305.4 643R
210_215 0.77 0.20 0.46 3.0 380.2 436R
203_209 0.71 0.16 0.41 3.0 450.8 102R
191_202 0.42 0.11 0.33 3.0 380.0 3R

【3連複】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.61 0.14 0.14 1.0 442.5 58R
216_222 0.77 0.09 0.09 1.0 834.6 643R
210_215 0.81 0.07 0.07 1.0 1094.4 436R
203_209 0.44 0.03 0.03 1.0 1510.0 102R
191_202 0.00 0.00 0.00 1.0 0.0 3R









☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_3)-(1_3) (1_3)-(1_3)-(1_3)
【S13_sa34_11_90】

【馬連】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.90 0.17 0.51 3.0 529.4 99R
216_222 0.76 0.11 0.33 3.0 689.1 243R
210_215 0.92 0.10 0.29 3.0 950.0 38R
203_209 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R
191_202 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R

【ワイド】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.91 0.38 0.74 3.0 242.5 99R
216_222 0.82 0.26 0.59 3.0 318.0 243R
210_215 0.65 0.18 0.42 3.0 373.0 38R
203_209 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R
191_202 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R

【3連複】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 1.11 0.19 0.19 1.0 572.1 99R
216_222 0.73 0.09 0.09 1.0 801.8 243R
210_215 0.54 0.05 0.05 1.0 1030.0 38R
203_209 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R
191_202 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R











☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
S13指数帯ごとのSA34のコンピ1位~3位BOX
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_3)-(1_3) (1_3)-(1_3)-(1_3)
【S13_223_229】

【馬連】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.00 0.00 0.00 3.0 0.0 1R
02_03 1.03 0.11 0.33 3.0 930.0 3R
04_05 1.25 0.20 0.60 3.0 623.3 5R
06_10 0.74 0.16 0.48 3.0 459.3 58R
11_99 0.90 0.17 0.51 3.0 529.4 99R

【ワイド】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 1.10 0.33 1.00 3.0 330.0 1R
02_03 2.49 0.56 1.00 3.0 448.0 3R
04_05 1.59 0.40 0.80 3.0 398.3 5R
06_10 0.77 0.33 0.71 3.0 233.7 58R
11_99 0.91 0.38 0.74 3.0 242.5 99R

【3連複】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.00 0.00 0.00 1.0 0.0 1R
02_03 1.70 0.33 0.33 1.0 510.0 3R
04_05 2.58 0.20 0.20 1.0 1290.0 5R
06_10 0.61 0.14 0.14 1.0 442.5 58R
11_99 1.11 0.19 0.19 1.0 572.1 99R







☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_3)-(1_3) (1_3)-(1_3)-(1_3)
【S13_216_222】

【馬連】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.73 0.12 0.35 3.0 626.4 253R
02_03 0.76 0.11 0.33 3.0 679.1 375R
04_05 0.87 0.12 0.37 3.0 698.2 341R
06_10 0.79 0.11 0.34 3.0 696.1 643R
11_99 0.76 0.11 0.33 3.0 689.1 243R

【ワイド】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.77 0.24 0.57 3.0 324.5 253R
02_03 0.85 0.26 0.58 3.0 326.9 375R
04_05 0.89 0.29 0.62 3.0 311.3 341R
06_10 0.80 0.26 0.60 3.0 305.4 643R
11_99 0.82 0.26 0.59 3.0 318.0 243R

【3連複】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.65 0.07 0.07 1.0 966.5 253R
02_03 0.82 0.09 0.09 1.0 865.1 375R
04_05 1.04 0.12 0.12 1.0 881.5 341R
06_10 0.77 0.09 0.09 1.0 834.6 643R
11_99 0.73 0.09 0.09 1.0 801.8 243R








☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_3)-(1_3) (1_3)-(1_3)-(1_3)
【S13_210_215】

【馬連】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.74 0.08 0.25 3.0 880.1 551R
02_03 0.70 0.08 0.23 3.0 921.1 623R
04_05 0.92 0.09 0.28 3.0 968.3 438R
06_10 0.77 0.09 0.26 3.0 876.3 436R
11_99 0.92 0.10 0.29 3.0 950.0 38R

【ワイド】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.76 0.20 0.51 3.0 386.5 551R
02_03 0.72 0.18 0.45 3.0 389.2 623R
04_05 0.81 0.20 0.48 3.0 399.7 438R
06_10 0.77 0.20 0.46 3.0 380.2 436R
11_99 0.65 0.18 0.42 3.0 373.0 38R

【3連複】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.49 0.04 0.04 1.0 1276.7 551R
02_03 0.60 0.05 0.05 1.0 1174.1 623R
04_05 0.86 0.06 0.06 1.0 1334.6 438R
06_10 0.81 0.07 0.07 1.0 1094.4 436R
11_99 0.54 0.05 0.05 1.0 1030.0 38R







☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_3)-(1_3) (1_3)-(1_3)-(1_3)
【S13_203_209】

【馬連】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.70 0.06 0.19 3.0 1074.5 505R
02_03 0.77 0.07 0.20 3.0 1162.6 418R
04_05 0.73 0.06 0.18 3.0 1204.1 187R
06_10 0.67 0.05 0.16 3.0 1285.6 102R
11_99 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R

【ワイド】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.72 0.15 0.36 3.0 487.0 505R
02_03 0.72 0.15 0.37 3.0 473.1 418R
04_05 0.73 0.16 0.39 3.0 467.8 187R
06_10 0.71 0.16 0.41 3.0 450.8 102R
11_99 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R

【3連複】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.62 0.04 0.04 1.0 1650.0 505R
02_03 0.81 0.04 0.04 1.0 1866.1 418R
04_05 0.68 0.04 0.04 1.0 1586.2 187R
06_10 0.44 0.03 0.03 1.0 1510.0 102R
11_99 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R








☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_3)-(1_3) (1_3)-(1_3)-(1_3)
【S13_191_202】

【馬連】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.80 0.05 0.15 3.0 1559.2 169R
02_03 0.90 0.05 0.15 3.0 1818.8 108R
04_05 0.61 0.05 0.16 3.0 1137.5 25R
06_10 0.00 0.00 0.00 3.0 0.0 3R
11_99 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R

【ワイド】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.80 0.12 0.32 3.0 637.6 169R
02_03 0.98 0.15 0.39 3.0 634.4 108R
04_05 0.39 0.08 0.24 3.0 490.0 25R
06_10 0.42 0.11 0.33 3.0 380.0 3R
11_99 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R

【3連複】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.71 0.02 0.02 1.0 2970.0 169R
02_03 1.50 0.04 0.04 1.0 4062.5 108R
04_05 0.00 0.00 0.00 1.0 0.0 25R
06_10 0.00 0.00 0.00 1.0 0.0 3R
11_99 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R

« 日曜 天皇賞など RANGE S13_SA34  (1_3)-(1_3) / (1_3)-(1_3)-(1_3) コンピ1位と2位の指数差 迷信を捨てよう »

コメントはまだありません »

コメントはまだありません。

このコメント欄の RSS フィード

コメントをどうぞ