S13 多頭数
多頭数レースでの
指数分類【S13】
単勝率
_S13指数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
223_229 35 23 17 08 04 04 01 01 02 01 01 02 01
216_222 34 22 14 09 06 04 03 02 02 02 01 01 00
210_215 30 17 12 10 08 06 05 03 02 02 02 01 01
203_209 22 17 12 10 08 07 06 04 04 03 02 02 01
191_202 20 13 13 09 07 10 06 05 04 05 02 02 02
複勝率
_S13指数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
223_229 74 68 48 24 21 19 08 06 08 05 07 05 02
216_222 69 54 42 31 23 19 14 12 10 08 06 05 03
210_215 61 46 39 31 27 22 17 13 12 09 08 05 04
203_209 51 41 37 31 28 24 20 16 13 11 08 07 06
191_202 45 38 33 33 22 23 23 19 14 17 09 07 07
連対率
_S13指数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
223_229 57 50 36 13 12 10 03 02 05 02 05 02 01
216_222 56 39 29 19 13 11 08 07 05 03 03 03 01
210_215 47 35 25 20 17 14 10 07 06 05 04 03 02
203_209 40 30 25 20 18 15 12 09 07 07 05 04 03
191_202 36 24 24 21 16 17 13 11 08 12 05 04 03










コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
このコメント欄の RSS フィード
コメントをどうぞ