RANGE S13_SA34 (1_4)-(1_4) / (1_4)-(1_4)-(1_4)
S13は
223~229
216~222
210~215
203~209
191~202
の5つの指数帯としています。
SA34 : 3位と4位の指数差
0~1
2~3
4~5
6~10
11~99
の5つの指数差としています。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
SA34ごとのS13指数帯のコンピ1位~4位BOX
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_4)-(1_4) (1_4)-(1_4)-(1_4)
【S13_sa34_0_1】
【馬連】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 1.37 0.17 1.00 6.0 820.0 1R
216_222 0.76 0.09 0.52 6.0 870.0 253R
210_215 0.70 0.06 0.38 6.0 1105.7 551R
203_209 0.73 0.05 0.33 6.0 1328.4 505R
191_202 0.73 0.04 0.25 6.0 1722.6 169R
【ワイド】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 1.60 0.50 1.00 6.0 320.0 1R
216_222 0.91 0.21 0.75 6.0 438.8 253R
210_215 0.73 0.16 0.67 6.0 452.7 551R
203_209 0.82 0.14 0.58 6.0 590.9 505R
191_202 0.73 0.10 0.49 6.0 723.9 169R
【3連複】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 2.98 0.25 1.00 4.0 1190.0 1R
216_222 1.00 0.06 0.24 4.0 1645.1 253R
210_215 0.62 0.04 0.14 4.0 1722.2 551R
203_209 0.73 0.03 0.12 4.0 2316.0 505R
191_202 0.48 0.01 0.05 4.0 3578.9 169R
☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_4)-(1_4) (1_4)-(1_4)-(1_4)
【S13_sa34_2_3】
【馬連】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.52 0.06 0.33 6.0 930.0 3R
216_222 0.77 0.08 0.47 6.0 961.9 375R
210_215 0.74 0.06 0.38 6.0 1171.7 623R
203_209 0.65 0.05 0.30 6.0 1285.7 418R
191_202 0.80 0.04 0.26 6.0 1850.7 108R
【ワイド】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 1.24 0.28 1.00 6.0 448.0 3R
216_222 0.82 0.20 0.74 6.0 411.5 375R
210_215 0.76 0.16 0.65 6.0 476.7 623R
203_209 0.71 0.13 0.53 6.0 562.2 418R
191_202 0.90 0.13 0.56 6.0 699.2 108R
【3連複】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.42 0.08 0.33 4.0 510.0 3R
216_222 0.85 0.06 0.22 4.0 1537.9 375R
210_215 0.64 0.04 0.15 4.0 1659.5 623R
203_209 0.60 0.03 0.11 4.0 2132.3 418R
191_202 1.24 0.03 0.10 4.0 4867.3 108R
☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_4)-(1_4) (1_4)-(1_4)-(1_4)
【S13_sa34_4_5】
【馬連】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.62 0.10 0.60 6.0 623.3 5R
216_222 0.80 0.08 0.50 6.0 962.9 341R
210_215 0.85 0.07 0.42 6.0 1225.9 438R
203_209 0.71 0.05 0.29 6.0 1471.1 187R
191_202 0.42 0.03 0.20 6.0 1260.0 25R
【ワイド】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.80 0.20 0.80 6.0 398.3 5R
216_222 0.88 0.21 0.76 6.0 419.0 341R
210_215 0.83 0.16 0.65 6.0 509.4 438R
203_209 0.69 0.12 0.55 6.0 580.4 187R
191_202 0.42 0.07 0.32 6.0 629.0 25R
【3連複】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.64 0.05 0.20 4.0 1290.0 5R
216_222 0.89 0.06 0.25 4.0 1444.5 341R
210_215 0.84 0.04 0.16 4.0 2089.1 438R
203_209 0.56 0.02 0.09 4.0 2623.8 187R
191_202 0.46 0.01 0.04 4.0 4600.0 25R
☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_4)-(1_4) (1_4)-(1_4)-(1_4)
【S13_sa34_6_10】
【馬連】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.53 0.09 0.53 6.0 589.7 58R
216_222 0.80 0.08 0.49 6.0 972.5 643R
210_215 0.76 0.06 0.37 6.0 1212.2 436R
203_209 0.56 0.04 0.25 6.0 1358.8 102R
191_202 0.85 0.06 0.33 6.0 1530.0 3R
【ワイド】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.75 0.22 0.81 6.0 346.1 58R
216_222 0.79 0.20 0.76 6.0 405.3 643R
210_215 0.79 0.16 0.61 6.0 492.7 436R
203_209 0.70 0.12 0.50 6.0 568.9 102R
191_202 0.82 0.17 0.33 6.0 493.3 3R
【3連複】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.63 0.06 0.24 4.0 1050.7 58R
216_222 0.71 0.05 0.21 4.0 1352.2 643R
210_215 0.92 0.04 0.17 4.0 2098.0 436R
203_209 0.77 0.03 0.12 4.0 2612.5 102R
191_202 1.55 0.08 0.33 4.0 1860.0 3R
☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_4)-(1_4) (1_4)-(1_4)-(1_4)
【S13_sa34_11_90】
【馬連】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.76 0.10 0.62 5.9 732.3 99R
216_222 0.67 0.07 0.44 6.0 907.6 243R
210_215 0.71 0.06 0.37 6.0 1160.7 38R
203_209 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R
191_202 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R
【ワイド】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.88 0.25 0.88 5.9 346.4 99R
216_222 0.80 0.19 0.71 6.0 416.9 243R
210_215 0.78 0.14 0.58 6.0 553.1 38R
203_209 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R
191_202 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R
【3連複】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.75 0.08 0.31 3.9 941.9 99R
216_222 0.78 0.05 0.22 4.0 1426.4 243R
210_215 0.79 0.03 0.13 4.0 2390.0 38R
203_209 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R
191_202 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
S13指数帯ごとのSA34のコンピ1位~4位BOX
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_4)-(1_4) (1_4)-(1_4)-(1_4)
【S13_223_229】
【馬連】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 1.37 0.17 1.00 6.0 820.0 1R
02_03 0.52 0.06 0.33 6.0 930.0 3R
04_05 0.62 0.10 0.60 6.0 623.3 5R
06_10 0.53 0.09 0.53 6.0 589.7 58R
11_99 0.76 0.10 0.62 5.9 732.3 99R
【ワイド】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 1.60 0.50 1.00 6.0 320.0 1R
02_03 1.24 0.28 1.00 6.0 448.0 3R
04_05 0.80 0.20 0.80 6.0 398.3 5R
06_10 0.75 0.22 0.81 6.0 346.1 58R
11_99 0.88 0.25 0.88 5.9 346.4 99R
【3連複】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 2.98 0.25 1.00 4.0 1190.0 1R
02_03 0.42 0.08 0.33 4.0 510.0 3R
04_05 0.64 0.05 0.20 4.0 1290.0 5R
06_10 0.63 0.06 0.24 4.0 1050.7 58R
11_99 0.75 0.08 0.31 3.9 941.9 99R
☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_4)-(1_4) (1_4)-(1_4)-(1_4)
【S13_216_222】
【馬連】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.76 0.09 0.52 6.0 870.0 253R
02_03 0.77 0.08 0.47 6.0 961.9 375R
04_05 0.80 0.08 0.50 6.0 962.9 341R
06_10 0.80 0.08 0.49 6.0 972.5 643R
11_99 0.67 0.07 0.44 6.0 907.6 243R
【ワイド】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.91 0.21 0.75 6.0 438.8 253R
02_03 0.82 0.20 0.74 6.0 411.5 375R
04_05 0.88 0.21 0.76 6.0 419.0 341R
06_10 0.79 0.20 0.76 6.0 405.3 643R
11_99 0.80 0.19 0.71 6.0 416.9 243R
【3連複】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 1.00 0.06 0.24 4.0 1645.1 253R
02_03 0.85 0.06 0.22 4.0 1537.9 375R
04_05 0.89 0.06 0.25 4.0 1444.5 341R
06_10 0.71 0.05 0.21 4.0 1352.2 643R
11_99 0.78 0.05 0.22 4.0 1426.4 243R
☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_4)-(1_4) (1_4)-(1_4)-(1_4)
【S13_210_215】
【馬連】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.70 0.06 0.38 6.0 1105.7 551R
02_03 0.74 0.06 0.38 6.0 1171.7 623R
04_05 0.85 0.07 0.42 6.0 1225.9 438R
06_10 0.76 0.06 0.37 6.0 1212.2 436R
11_99 0.71 0.06 0.37 6.0 1160.7 38R
【ワイド】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.73 0.16 0.67 6.0 452.7 551R
02_03 0.76 0.16 0.65 6.0 476.7 623R
04_05 0.83 0.16 0.65 6.0 509.4 438R
06_10 0.79 0.16 0.61 6.0 492.7 436R
11_99 0.78 0.14 0.58 6.0 553.1 38R
【3連複】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.62 0.04 0.14 4.0 1722.2 551R
02_03 0.64 0.04 0.15 4.0 1659.5 623R
04_05 0.84 0.04 0.16 4.0 2089.1 438R
06_10 0.92 0.04 0.17 4.0 2098.0 436R
11_99 0.79 0.03 0.13 4.0 2390.0 38R
☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_4)-(1_4) (1_4)-(1_4)-(1_4)
【S13_203_209】
【馬連】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.73 0.05 0.33 6.0 1328.4 505R
02_03 0.65 0.05 0.30 6.0 1285.7 418R
04_05 0.71 0.05 0.29 6.0 1471.1 187R
06_10 0.56 0.04 0.25 6.0 1358.8 102R
11_99 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R
【ワイド】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.82 0.14 0.58 6.0 590.9 505R
02_03 0.71 0.13 0.53 6.0 562.2 418R
04_05 0.69 0.12 0.55 6.0 580.4 187R
06_10 0.70 0.12 0.50 6.0 568.9 102R
11_99 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R
【3連複】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.73 0.03 0.12 4.0 2316.0 505R
02_03 0.60 0.03 0.11 4.0 2132.3 418R
04_05 0.56 0.02 0.09 4.0 2623.8 187R
06_10 0.77 0.03 0.12 4.0 2612.5 102R
11_99 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R
☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_4)-(1_4) (1_4)-(1_4)-(1_4)
【S13_191_202】
【馬連】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.73 0.04 0.25 6.0 1722.6 169R
02_03 0.80 0.04 0.26 6.0 1850.7 108R
04_05 0.42 0.03 0.20 6.0 1260.0 25R
06_10 0.85 0.06 0.33 6.0 1530.0 3R
11_99 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R
【ワイド】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.73 0.10 0.49 6.0 723.9 169R
02_03 0.90 0.13 0.56 6.0 699.2 108R
04_05 0.42 0.07 0.32 6.0 629.0 25R
06_10 0.82 0.17 0.33 6.0 493.3 3R
11_99 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R
【3連複】
sa34__ 回率 的率 R的率 点平 配平
00_01 0.48 0.01 0.05 4.0 3578.9 169R
02_03 1.24 0.03 0.10 4.0 4867.3 108R
04_05 0.46 0.01 0.04 4.0 4600.0 25R
06_10 1.55 0.08 0.33 4.0 1860.0 3R
11_99 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0R










コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
このコメント欄の RSS フィード
コメントをどうぞ