RANGE S13_NC9 (1_2)-(8_13) / (1_2)-(1_13)-(8_13)
☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_2)-(8_13) (1_2)-(1_13)-(8_13)
【S13_NC9over51】
【馬連】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 2.26 0.01 0.07 12.0 40710.0 15R
216_222 0.92 0.01 0.16 12.0 6982.1 178R
210_215 1.09 0.01 0.18 12.0 7286.4 306R
203_209 0.97 0.01 0.16 12.0 7108.6 353R
191_202 1.09 0.01 0.17 12.0 7588.1 151R
【ワイド】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.91 0.02 0.20 12.0 4100.0 15R
216_222 0.98 0.05 0.42 12.0 2166.5 178R
210_215 0.95 0.05 0.43 12.0 1982.9 306R
203_209 0.84 0.04 0.36 12.0 2112.6 353R
191_202 0.92 0.04 0.36 12.0 2269.9 151R
【3連複】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.97 0.00 0.20 95.2 46276.7 15R
216_222 1.47 0.00 0.40 95.4 35152.5 178R
210_215 0.93 0.00 0.41 95.5 21850.7 306R
203_209 0.83 0.00 0.33 95.4 23850.4 353R
191_202 0.95 0.00 0.32 95.6 28136.9 151R
☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_2)-(8_13) (1_2)-(1_13)-(8_13)
【S13_NC9over52】
【馬連】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.00 0.00 0.00 12.0 0.0 3R
216_222 1.07 0.01 0.12 11.9 10196.7 24R
210_215 1.39 0.02 0.25 12.0 6783.3 61R
203_209 0.86 0.02 0.20 12.0 5221.0 101R
191_202 1.43 0.02 0.21 12.0 8222.7 72R
【ワイド】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 0.52 0.03 0.33 12.0 1880.0 3R
216_222 1.08 0.03 0.29 11.9 3437.8 24R
210_215 1.01 0.05 0.44 12.0 1851.5 61R
203_209 0.86 0.05 0.42 12.0 1784.0 101R
191_202 1.13 0.05 0.43 12.0 2261.6 72R
【3連複】
S13range 回率 的率 R的率 点平 配平
223_229 2.01 0.00 0.33 96.0 57880.0 3R
216_222 4.96 0.00 0.29 94.6 161021.4 24R
210_215 0.91 0.00 0.39 95.8 22096.7 61R
203_209 0.85 0.00 0.39 95.3 20942.3 101R
191_202 1.21 0.00 0.39 96.0 29985.7 72R










コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
このコメント欄の RSS フィード
コメントをどうぞ