日刊コンピ分析で競馬に勝利するブログ

RANGE S12_NC9 (1)-(8_13) (1)-(1_13)-(8_13)

☆多頭数15~18
○フォーメーション (1)-(8_13) (1)-(1_13)-(8_13)
S12_NC9over51

【馬連】
S12range 回率 的率 R的率 点平 配平
159_166 1.34 0.02 0.14 6.0 5774.0 36R
153_158 0.61 0.01 0.08 6.0 4391.3 181R
145_152 1.04 0.02 0.11 6.0 5573.6 402R
138_144 1.42 0.02 0.09 6.0 9010.0 287R
131_137 1.30 0.02 0.12 6.0 6289.2 97R

【ワイド】
S12range 回率 的率 R的率 点平 配平
159_166 0.95 0.06 0.33 6.0 1586.2 36R
153_158 0.76 0.04 0.26 6.0 1721.9 181R
145_152 0.98 0.06 0.30 6.0 1657.9 402R
138_144 1.03 0.05 0.24 6.0 2149.9 287R
131_137 0.81 0.04 0.23 6.0 2045.7 97R

【3連複】
S12range 回率 的率 R的率 点平 配平
159_166 0.86 0.01 0.33 51.0 13145.0 36R
153_158 0.66 0.00 0.23 50.6 14348.8 181R
145_152 1.05 0.01 0.29 50.8 18389.2 402R
138_144 1.22 0.00 0.22 50.8 28198.1 287R
131_137 0.71 0.00 0.21 51.0 17627.0 97R




☆多頭数15~18
○フォーメーション (1)-(8_13) (1)-(1_13)-(8_13)
S12_NC9over52

【馬連】
S12range 回率 的率 R的率 点平 配平
159_166 0.00 0.00 0.00 6.0 0.0 5R
153_158 0.58 0.02 0.12 6.0 2903.3 25R
145_152 1.35 0.03 0.16 6.0 5057.3 94R
138_144 2.09 0.03 0.18 6.0 6996.5 95R
131_137 1.05 0.01 0.07 6.0 8816.7 42R

【ワイド】
S12range 回率 的率 R的率 点平 配平
159_166 0.00 0.00 0.00 6.0 0.0 5R
153_158 0.68 0.05 0.28 6.0 1450.0 25R
145_152 1.13 0.07 0.33 6.0 1625.9 94R
138_144 1.47 0.08 0.38 6.0 1945.8 95R
131_137 0.86 0.04 0.21 6.0 2167.0 42R

【3連複】
S12range 回率 的率 R的率 点平 配平
159_166 0.00 0.00 0.00 51.0 0.0 5R
153_158 0.92 0.00 0.24 50.5 19336.7 25R
145_152 1.14 0.01 0.31 50.8 18760.7 94R
138_144 2.18 0.01 0.34 50.8 32837.2 95R
131_137 0.93 0.00 0.21 51.0 22131.1 42R

145_152
馬券___ 回率 的率 R的率 点平 配平
馬連___ 1.35 0.03 0.16 6.0 5057.3
馬単(順) 0.87 0.01 0.09 6.0 6115.0
馬単(逆) 2.09 0.01 0.07 6.0 16814.3
ワイド__ 1.13 0.07 0.33 6.0 1625.9
3連複__ 1.14 0.01 0.31 50.8 18760.7
3連単__ 0.35 0.00 0.03 65.2 83250.0
138_144
馬券___ 回率 的率 R的率 点平 配平
馬連___ 2.09 0.03 0.18 6.0 6996.5
馬単(順) 2.31 0.02 0.13 6.0 10963.3
馬単(逆) 1.87 0.01 0.05 6.0 21228.0
ワイド__ 1.47 0.08 0.38 6.0 1945.8
3連複__ 2.18 0.01 0.34 50.8 32837.2
3連単__ 3.14 0.00 0.14 65.8 147200.0

131_137
馬券___ 回率 的率 R的率 点平 配平
馬連___ 1.05 0.01 0.07 6.0 8816.7
馬単(順) 0.63 0.01 0.05 6.0 7910.0
馬単(逆) 1.96 0.00 0.02 6.0 49440.0
ワイド__ 0.86 0.04 0.21 6.0 2167.0
3連複__ 0.93 0.00 0.21 51.0 22131.1
3連単__ 0.43 0.00 0.05 66.0 62990.0

« S12 多頭数 RANGE S12_NC9 (1)-(8_13) (1)-(1_13)-(8_13) RANGE S12_NC9 (1_2)-(8_13) (1_2)-(1_13)-(8_13) »

コメントはまだありません »

コメントはまだありません。

このコメント欄の RSS フィード

コメントをどうぞ