RANGE S12_NC9 (1_2)-(8_13) (1_2)-(1_13)-(8_13)
☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_2)-(8_13) (1_2)-(1_13)-(8_13)
【S12_NC9over51】
【馬連】
S12range 回率 的率 R的率 点平 配平
159_166 1.24 0.02 0.19 12.0 7662.9 36R
153_158 0.77 0.01 0.13 12.0 6942.9 181R
145_152 1.16 0.02 0.20 12.0 7064.7 403R
138_144 1.10 0.01 0.15 12.0 8775.3 288R
131_137 0.78 0.01 0.15 11.9 6055.3 98R
【ワイド】
S12range 回率 的率 R的率 点平 配平
159_166 1.10 0.05 0.47 12.0 2072.2 36R
153_158 0.78 0.04 0.36 12.0 2064.3 181R
145_152 0.99 0.05 0.44 12.0 2023.4 403R
138_144 0.88 0.04 0.36 12.0 2199.1 288R
131_137 0.86 0.03 0.31 11.9 2511.0 98R
【3連複】
S12range 回率 的率 R的率 点平 配平
159_166 1.31 0.00 0.44 96.0 28321.2 36R
153_158 0.68 0.00 0.33 95.3 19502.3 181R
145_152 1.28 0.00 0.42 95.5 29130.9 403R
138_144 0.86 0.00 0.32 95.5 25471.1 288R
131_137 0.69 0.00 0.29 95.5 22994.3 98R
☆多頭数15~18
○フォーメーション (1_2)-(8_13) (1_2)-(1_13)-(8_13)
【S12_NC9over52】
【馬連】
S12range 回率 的率 R的率 点平 配平
159_166 0.00 0.00 0.00 12.0 0.0 5R
153_158 0.52 0.01 0.16 12.0 3912.5 25R
145_152 1.48 0.02 0.26 12.0 6928.3 94R
138_144 1.26 0.02 0.21 12.0 7171.0 95R
131_137 0.69 0.01 0.12 12.0 6950.0 42R
【ワイド】
S12range 回率 的率 R的率 点平 配平
159_166 0.00 0.00 0.00 12.0 0.0 5R
153_158 0.74 0.04 0.40 12.0 1860.8 25R
145_152 1.02 0.05 0.43 12.0 1949.5 94R
138_144 1.19 0.06 0.49 12.0 2088.3 95R
131_137 0.68 0.03 0.26 12.0 2300.7 42R
【3連複】
S12range 回率 的率 R的率 点平 配平
159_166 0.00 0.00 0.00 96.0 0.0 5R
153_158 0.86 0.00 0.36 95.0 22752.2 25R
145_152 1.93 0.00 0.39 95.5 46834.1 94R
138_144 1.32 0.00 0.44 95.5 28564.5 95R
131_137 0.58 0.00 0.26 96.0 21305.5 42R
145_152
馬券___ 回率 的率 R的率 点平 配平
馬連___ 1.48 0.02 0.26 12.0 6928.3
馬単(順) 1.23 0.01 0.14 12.0 10648.5
馬単(逆) 1.79 0.01 0.12 12.0 18286.4
ワイド__ 1.02 0.05 0.43 12.0 1949.5
3連複__ 1.93 0.00 0.39 95.5 46834.1
3連単__ 0.18 0.00 0.03 130.4 83250.0
138_144
馬券___ 回率 的率 R的率 点平 配平
馬連___ 1.26 0.02 0.21 12.0 7171.0
馬単(順) 1.36 0.01 0.14 12.0 11868.5
馬単(逆) 1.11 0.01 0.07 12.0 18002.9
ワイド__ 1.19 0.06 0.49 12.0 2088.3
3連複__ 1.32 0.00 0.44 95.5 28564.5
3連単__ 1.84 0.00 0.25 131.6 98755.7
131_137
馬券___ 回率 的率 R的率 点平 配平
馬連___ 0.69 0.01 0.12 12.0 6950.0
馬単(順) 0.31 0.00 0.05 12.0 7910.0
馬単(逆) 1.43 0.01 0.07 12.0 23986.7
ワイド__ 0.68 0.03 0.26 12.0 2300.7
3連複__ 0.58 0.00 0.26 96.0 21305.5
3連単__ 0.22 0.00 0.05 132.0 62990.0










コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
このコメント欄の RSS フィード
コメントをどうぞ