日刊コンピ分析で競馬に勝利するブログ

天皇賞

コンピ9位が【荒れる】
S12が【なんちゃって一騎打ち】の【穴狙いは良くない】
S13が【三つ巴】で【6位までの3連単】
というような条件がある天皇賞、難解です。


S12が【なんちゃって一騎打ち】の153~158というレースは
3年間で1488Rもありますが

その中でS13が【三つ巴】になるのは
95Rしかありません。

その単複連は以下の通り。
NC 頭数 単率 単回 複勝率 複回 連率 単平 複平
01 95 0.35 0.84 0.74 0.91 0.52 240.6 123.0
02 94 0.22 0.80 0.66 0.96 0.50 357.6 146.1
03 95 0.19 0.93 0.53 0.83 0.41 490.6 156.8
04 93 0.10 1.36 0.27 0.79 0.14 1402.2 295.2
05 95 0.03 0.53 0.21 0.84 0.12 1670.0 401.0
06 95 0.02 0.36 0.19 0.77 0.08 1730.0 404.4
07 95 0.01 0.57 0.08 0.43 0.03 5440.0 508.8
08 95 0.00 0.00 0.02 0.13 0.02 0.0 640.0
09 95 0.03 0.70 0.11 0.76 0.06 2203.3 725.0
10 95 0.01 2.47 0.05 0.74 0.02 23510.0 1414.0
11 95 0.01 0.54 0.06 1.02 0.05 5140.0 1615.0
12 95 0.01 0.94 0.03 0.41 0.01 8930.0 1306.7
13 95 0.00 0.00 0.01 0.17 0.01 0.0 1610.0
14 95 0.01 1.00 0.01 0.21 0.01 9460.0 2020.0
15 94 0.01 1.95 0.02 0.70 0.02 18300.0 3300.0
16 69 0.00 0.00 0.03 0.92 0.00 0.0 3190.0
17 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
18 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0



この三つ巴というのは
1位3倍 2位4倍 3位5倍 というようなバランスが良好なのですが、
ダイワスカーレットが結構売れています。
3位が単勝オッズ4倍以下の場合
NC 頭数 単率 単回 複勝率 複回 連率 単平 複平
01 26 0.27 0.77 0.69 0.86 0.50 285.7 124.4
02 25 0.32 1.11 0.64 0.93 0.60 347.5 145.6
03 26 0.23 0.78 0.58 0.80 0.42 338.3 138.0
04 25 0.08 1.08 0.28 0.82 0.12 1355.0 292.9
05 26 0.04 0.79 0.23 1.01 0.12 2060.0 438.3
06 26 0.00 0.00 0.27 1.08 0.08 0.0 402.9
07 26 0.00 0.00 0.04 0.13 0.00 0.0 340.0
08 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
09 26 0.00 0.00 0.12 1.23 0.08 0.0 1066.7
10 26 0.00 0.00 0.04 0.97 0.00 0.0 2510.0
11 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
12 26 0.00 0.00 0.04 0.21 0.00 0.0 540.0
13 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
14 26 0.04 3.64 0.04 0.78 0.04 9460.0 2020.0
15 25 0.04 7.32 0.08 2.64 0.08 18300.0 3300.0
16 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
17 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
18 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0

傾向としては1位に不安ありという場合に3位が売れるという傾向と言えるでしょうか。



またS13【三つ巴】で、かつ、コンピ9位が高指数というのはめったにないレースです。
9位指数を51以上としても3年間で15Rしかありません。
NC 頭数 単率 単回 複勝率  複回 連率 単平 複平
01 15 0.40 0.99 0.87 1.05 0.60 246.7 121.5
02 15 0.13 0.55 0.67 0.94 0.53 415.0 141.0
03 15 0.20 0.81 0.53 0.87 0.40 403.3 162.5
04 14 0.14 2.76 0.29 0.96 0.14 1935.0 337.5
05 15 0.07 0.93 0.13 0.78 0.13 1400.0 585.0
06 15 0.00 0.00 0.20 0.85 0.00 0.0 423.3
07 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
08 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
09 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
10 15 0.07 15.67 0.13 2.16 0.13 23510.0 1620.0
11 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
12 15 0.00 0.00 0.13 1.03 0.00 0.0 775.0
13 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
14 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
15 15 0.00 0.00 0.07 1.23 0.07 0.0 1840.0
16 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
17 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0

コメントはまだありません »

コメントはまだありません。

このコメント欄の RSS フィード

コメントをどうぞ