多頭数 コンピ9位
☆多頭数15~18
☆1~4位の決着率
☆コンピ9位指数別
馬連
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
46_48 0.84 0.08 0.48 6.0 1037.8 1222R
49_49 0.73 0.07 0.41 6.0 1059.2 1809R
50_50 0.73 0.06 0.37 6.0 1168.2 1587R
51_51 0.64 0.06 0.33 6.0 1145.8 745R
52ove 0.74 0.05 0.28 6.0 1547.6 261R
ワイド
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
46_48 0.84 0.20 0.74 6.0 428.9 1222R
49_49 0.78 0.17 0.68 6.0 446.5 1809R
50_50 0.79 0.15 0.63 6.0 511.9 1587R
51_51 0.75 0.14 0.57 6.0 524.9 745R
52ove 0.76 0.12 0.52 6.0 624.4 261R
3連複
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
46_48 0.84 0.05 0.21 4.0 1557.4 1222R
49_49 0.70 0.04 0.18 4.0 1564.9 1809R
50_50 0.73 0.04 0.14 4.0 2007.2 1587R
51_51 0.78 0.04 0.14 4.0 2179.5 745R
52ove 0.66 0.03 0.10 4.0 2625.0 261R
☆多頭数15~18
☆1~7位の決着率
☆コンピ9位指数別
馬連
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
46_48 0.76 0.04 0.82 20.9 1958.6 1222R
49_49 0.71 0.03 0.73 20.9 2048.9 1809R
50_50 0.70 0.03 0.66 20.9 2197.5 1587R
51_51 0.72 0.03 0.63 20.9 2402.7 745R
52ove 0.65 0.03 0.53 20.9 2562.3 261R
ワイド
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
46_48 0.79 0.11 0.96 20.9 740.8 1222R
49_49 0.78 0.10 0.93 20.9 807.9 1809R
50_50 0.78 0.09 0.89 20.9 884.1 1587R
51_51 0.74 0.08 0.87 20.9 913.8 745R
52ove 0.71 0.07 0.78 20.9 1023.7 261R
3連複
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
46_48 0.76 0.02 0.64 34.8 4162.3 1222R
49_49 0.74 0.02 0.54 34.8 4737.7 1809R
50_50 0.74 0.01 0.47 34.7 5477.5 1587R
51_51 0.63 0.01 0.41 34.7 5273.1 745R
52ove 0.71 0.01 0.33 34.7 7544.0 261R
☆多頭数15~18
☆1~10位の決着率
☆コンピ9位指数別
馬連
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
46_48 0.60 0.02 0.93 44.8 2884.4 1222R
49_49 0.68 0.02 0.89 44.8 3445.9 1809R
50_50 0.76 0.02 0.85 44.8 3996.4 1587R
51_51 0.80 0.02 0.83 44.8 4292.5 745R
52ove 0.81 0.02 0.80 44.7 4498.7 261R
ワイド
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
46_48 0.71 0.06 0.99 44.8 1166.5 1222R
49_49 0.73 0.06 0.99 44.8 1271.3 1809R
50_50 0.76 0.06 0.97 44.8 1370.3 1587R
51_51 0.77 0.05 0.97 44.8 1436.4 745R
52ove 0.81 0.05 0.95 44.7 1581.0 261R
3連複
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
46_48 0.62 0.01 0.86 119.4 8625.7 1222R
49_49 0.70 0.01 0.79 119.3 10485.0 1809R
50_50 0.72 0.01 0.75 119.0 11397.4 1587R
51_51 0.71 0.01 0.71 119.2 11949.7 745R
52ove 0.84 0.01 0.67 118.9 14990.7 261R
☆多頭数15~18
☆1~13位の決着率
☆コンピ9位指数別
馬連
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
46_48 0.57 0.01 0.98 77.7 4498.3 1222R
49_49 0.62 0.01 0.96 77.7 4995.1 1809R
50_50 0.74 0.01 0.95 77.6 6022.9 1587R
51_51 0.78 0.01 0.95 77.7 6416.1 745R
52ove 0.85 0.01 0.95 77.6 6933.2 261R
ワイド
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
46_48 0.57 0.04 1.00 77.7 1527.4 1222R
49_49 0.64 0.04 1.00 77.7 1748.6 1809R
50_50 0.71 0.04 1.00 77.6 1953.2 1587R
51_51 0.77 0.04 1.00 77.7 2121.5 745R
52ove 0.83 0.04 0.99 77.6 2342.7 261R
3連複
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
46_48 0.45 0.00 0.95 284.5 13551.4 1222R
49_49 0.62 0.00 0.93 284.3 19108.9 1809R
50_50 0.70 0.00 0.92 283.8 21524.7 1587R
51_51 0.87 0.00 0.90 284.3 27270.5 745R
52ove 0.99 0.00 0.89 284.0 31737.8 261R










コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
このコメント欄の RSS フィード
コメントをどうぞ