日刊コンピ分析で競馬に勝利するブログ

多頭数 コンピ9位 ホットゾーン

ホットゾーン
☆出走頭数15~18
◎コンピ9位指数52以上

NC 頭数 単率 単回率 複率 複回率 連率 単平配 複平配
01 261 0.27 0.84 0.57 0.87 0.43 310.0 154.3
02 261 0.18 0.88 0.41 0.78 0.31 480.2 191.1
03 258 0.06 0.41 0.31 0.76 0.19 704.7 248.2
04 261 0.10 0.87 0.28 0.81 0.18 909.6 292.6
05 259 0.04 0.47 0.20 0.72 0.13 1223.0 363.3
06 261 0.07 0.85 0.20 0.82 0.13 1230.0 402.8
07 260 0.04 0.74 0.14 0.63 0.09 1750.0 452.5

08 261 0.05 0.96 0.21 1.03 0.13 1935.4 500.0
09 261 0.07 1.58 0.20 1.04 0.13 2294.4 531.6
10 259 0.02 1.51 0.13 1.02 0.08 7836.0 797.0
11 261 0.05 1.76 0.11 0.94 0.07 3836.7 873.6
12 261 0.01 0.62 0.08 0.72 0.04 5380.0 852.3
13 261 0.02 0.75 0.07 1.07 0.04 4920.0 1550.0

14 260 0.02 1.22 0.06 0.86 0.03 6324.0 1499.3
15 260 0.01 0.66 0.02 0.40 0.01 8640.0 2100.0
16 225 0.00 0.00 0.03 1.04 0.01 0.0 3344.3
17 80 0.01 0.94 0.04 0.40 0.01 7520.0 1070.0
18 72 0.00 0.00 0.03 0.54 0.01 0.0 1960.0







ホットゾーン(弱)
☆出走頭数15~18
◎コンピ9位指数51以上

NC 頭数 単率 単回率 複率 複回率 連率 単平配 複平配
01 1003 0.28 0.79 0.59 0.86 0.46 282.9 145.8
02 1006 0.17 0.81 0.44 0.80 0.32 466.7 182.2
03 1002 0.10 0.66 0.33 0.76 0.22 653.8 228.3
04 1005 0.08 0.69 0.28 0.77 0.17 846.0 279.2
05 1000 0.06 0.82 0.21 0.72 0.14 1280.2 341.6
06 1004 0.07 0.94 0.20 0.78 0.14 1325.8 387.3
07 1003 0.05 0.91 0.18 0.86 0.11 1900.0 478.2
08 1004 0.03 0.62 0.15 0.82 0.09 2088.3 544.7

09 1006 0.05 1.04 0.16 0.95 0.09 2281.1 598.9
10 1003 0.03 1.54 0.13 1.00 0.08 4421.7 785.9
11 1005 0.03 1.24 0.09 0.91 0.05 4284.5 991.2

12 1004 0.01 0.56 0.08 0.85 0.04 4048.6 1054.7
13 1006 0.01 0.85 0.06 0.87 0.03 6543.1 1390.0
14 1003 0.01 0.71 0.04 0.65 0.02 7086.0 1660.5
15 1002 0.00 0.30 0.03 0.61 0.01 7477.5 2037.7
16 830 0.00 0.37 0.03 0.78 0.01 10283.3 2825.7
17 236 0.01 0.57 0.03 0.49 0.02 6750.0 1435.0
18 197 0.00 0.00 0.03 0.66 0.01 0.0 2612.0

コメントはまだありません »

コメントはまだありません。

このコメント欄の RSS フィード

コメントをどうぞ