日刊コンピ分析で競馬に勝利するブログ

多頭数 コンピ8位 ホットゾーン

ホットゾーン
☆出走頭数15~18
◎コンピ8位指数54以上

NC 頭数 単率 単回率 複率 複回率 連率 単平配 複平配
01 134 0.22 0.61 0.54 0.87 0.40 283.8 160.1
02 135 0.21 1.09 0.41 0.82 0.31 523.6 198.2
03 135 0.07 0.54 0.29 0.68 0.21 729.0 236.2
04 135 0.09 0.88 0.31 0.89 0.22 995.0 286.2
05 135 0.04 0.54 0.16 0.56 0.10 1458.0 343.2
06 135 0.08 0.79 0.21 0.68 0.15 973.6 329.3
07 135 0.04 0.47 0.19 0.73 0.09 1264.0 396.0

08 135 0.07 1.00 0.26 1.04 0.14 1504.4 402.6
09 135 0.06 1.33 0.13 0.80 0.08 2250.0 635.3
10 135 0.05 2.58 0.15 1.24 0.08 4974.3 837.5
11 135 0.04 1.98 0.10 1.14 0.07 5348.0 1098.6
12 135 0.01 0.87 0.09 1.01 0.05 11800.0 1141.7
13 135 0.01 0.37 0.06 1.04 0.02 4960.0 1747.5

14 135 0.01 0.59 0.04 0.54 0.03 3990.0 1458.0
15 135 0.00 0.00 0.03 0.67 0.01 0.0 2260.0
16 112 0.01 0.78 0.03 0.79 0.02 8770.0 2953.3
17 36 0.03 2.36 0.06 0.92 0.03 8490.0 1665.0
18 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0








ホットゾーン(弱)
☆出走頭数15~18
◎コンピ8位指数53以上

NC 頭数 単率 単回率 複率 複回率 連率 単平配 複平配
01 521 0.27 0.82 0.58 0.88 0.44 308.9 152.5
02 521 0.17 0.80 0.41 0.78 0.30 473.1 188.3
03 519 0.08 0.59 0.32 0.76 0.20 695.0 240.4
04 522 0.10 0.86 0.29 0.81 0.19 882.4 277.3
05 520 0.06 0.80 0.22 0.76 0.16 1335.8 342.3
06 521 0.08 0.87 0.21 0.74 0.15 1077.6 349.2
07 521 0.04 0.63 0.16 0.65 0.10 1421.3 411.2

08 521 0.05 0.78 0.20 0.91 0.11 1632.4 453.5
09 521 0.04 0.95 0.16 0.91 0.10 2245.9 569.3
10 519 0.03 1.37 0.12 1.01 0.08 5062.9 836.0
11 522 0.03 1.59 0.09 0.93 0.06 4613.3 1014.6
12 521 0.02 0.72 0.07 0.78 0.04 4671.2 1067.9
13 522 0.01 0.65 0.06 0.93 0.03 5655.0 1520.0

14 519 0.01 0.61 0.05 0.80 0.03 6324.0 1662.4
15 520 0.01 0.42 0.02 0.59 0.01 7193.3 2356.2
16 425 0.00 0.21 0.03 0.76 0.01 8770.0 2920.0
17 124 0.02 1.29 0.03 0.45 0.02 8005.0 1395.0
18 108 0.00 0.00 0.03 0.76 0.02 0.0 2730.0

コメントはまだありません »

コメントはまだありません。

このコメント欄の RSS フィード

コメントをどうぞ