多頭数 コンピ10位
☆多頭数15~18
☆1~4位の決着率
☆コンピ10位指数別
馬連
コンピ10位 回率 的率 R的率 点平 配平
45_47 0.79 0.08 0.46 6.0 1041.5 1676R
48_48 0.71 0.07 0.40 6.0 1069.4 1845R
49_49 0.73 0.06 0.36 6.0 1202.5 1357R
50_50 0.68 0.06 0.35 6.0 1180.5 572R
51ove 0.76 0.05 0.32 5.9 1439.1 174R
ワイド
コンピ10位 回率 的率 R的率 点平 配平
45_47 0.82 0.19 0.72 6.0 433.5 1676R
48_48 0.77 0.17 0.67 6.0 453.6 1845R
49_49 0.79 0.15 0.61 6.0 528.3 1357R
50_50 0.79 0.15 0.58 6.0 539.5 572R
51ove 0.75 0.12 0.52 5.9 601.1 174R
3連複
コンピ10位 回率 的率 R的率 点平 配平
45_47 0.78 0.05 0.20 4.0 1542.5 1676R
48_48 0.70 0.04 0.17 4.0 1627.2 1845R
49_49 0.74 0.04 0.14 4.0 2090.5 1357R
50_50 0.85 0.04 0.15 4.0 2311.4 572R
51ove 0.68 0.03 0.11 3.9 2448.9 174R
☆多頭数15~18
☆1~7位の決着率
☆コンピ10位指数別
馬連
コンピ10位 回率 的率 R的率 点平 配平
45_47 0.76 0.04 0.80 20.9 1998.2 1676R
48_48 0.70 0.03 0.71 20.9 2056.4 1845R
49_49 0.70 0.03 0.64 20.9 2268.1 1357R
50_50 0.74 0.03 0.64 20.9 2410.1 572R
51ove 0.61 0.02 0.52 20.8 2446.3 174R
ワイド
コンピ10位 回率 的率 R的率 点平 配平
45_47 0.78 0.10 0.96 20.9 751.1 1676R
48_48 0.77 0.09 0.92 20.9 814.4 1845R
49_49 0.78 0.08 0.88 20.9 913.9 1357R
50_50 0.78 0.08 0.88 20.9 942.2 572R
51ove 0.65 0.06 0.75 20.8 1018.2 174R
3連複
コンピ10位 回率 的率 R的率 点平 配平
45_47 0.75 0.02 0.61 34.8 4263.7 1676R
48_48 0.72 0.02 0.53 34.8 4761.9 1845R
49_49 0.76 0.01 0.45 34.7 5848.6 1357R
50_50 0.66 0.01 0.43 34.7 5373.1 572R
51ove 0.63 0.01 0.29 34.6 7560.8 174R
☆多頭数15~18
☆1~10位の決着率
☆コンピ10位指数別
馬連
コンピ10位 回率 的率 R的率 点平 配平
45_47 0.63 0.02 0.93 44.8 3030.5 1676R
48_48 0.70 0.02 0.88 44.8 3600.7 1845R
49_49 0.74 0.02 0.83 44.8 4010.9 1357R
50_50 0.82 0.02 0.84 44.8 4386.7 572R
51ove 0.81 0.02 0.78 44.7 4607.4 174R
ワイド
コンピ10位 回率 的率 R的率 点平 配平
45_47 0.72 0.06 0.99 44.8 1194.3 1676R
48_48 0.73 0.06 0.99 44.8 1276.5 1845R
49_49 0.76 0.05 0.96 44.8 1408.2 1357R
50_50 0.78 0.05 0.97 44.8 1453.4 572R
51ove 0.81 0.05 0.94 44.7 1646.8 174R
3連複
コンピ10位 回率 的率 R的率 点平 配平
45_47 0.66 0.01 0.86 119.3 9164.2 1676R
48_48 0.68 0.01 0.79 119.2 10305.3 1845R
49_49 0.72 0.01 0.72 119.1 11853.9 1357R
50_50 0.76 0.01 0.72 119.2 12476.4 572R
51ove 0.88 0.01 0.63 118.8 16643.4 174R
☆多頭数15~18
☆1~13位の決着率
☆コンピ10位指数別
馬連
コンピ10位 回率 的率 R的率 点平 配平
45_47 0.59 0.01 0.98 77.7 4652.4 1676R
48_48 0.66 0.01 0.96 77.7 5322.2 1845R
49_49 0.77 0.01 0.94 77.6 6373.1 1357R
50_50 0.73 0.01 0.96 77.7 5903.1 572R
51ove 0.72 0.01 0.94 77.6 5997.8 174R
ワイド
コンピ10位 回率 的率 R的率 点平 配平
45_47 0.59 0.04 1.00 77.7 1586.9 1676R
48_48 0.66 0.04 1.00 77.7 1791.9 1845R
49_49 0.75 0.04 1.00 77.6 2074.7 1357R
50_50 0.73 0.04 1.00 77.7 2000.7 572R
51ove 0.80 0.04 0.98 77.6 2276.5 174R
3連複
コンピ10位 回率 的率 R的率 点平 配平
45_47 0.54 0.00 0.95 284.4 16164.8 1676R
48_48 0.65 0.00 0.93 284.3 19906.5 1845R
49_49 0.76 0.00 0.90 283.8 23778.5 1357R
50_50 0.69 0.00 0.91 284.2 21628.0 572R
51ove 0.94 0.00 0.87 283.7 30575.9 174R










コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
このコメント欄の RSS フィード
コメントをどうぞ