中頭数 コンピ9位
☆中頭数12~14
☆1~4位の決着率
☆コンピ9位指数別
馬連
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.66 0.09 0.52 6.0 768.9 285R
47_48 0.81 0.08 0.48 6.0 999.7 1388R
49_49 0.73 0.08 0.45 6.0 972.5 793R
50_50 0.81 0.07 0.43 5.9 1118.9 390R
51_99 0.77 0.07 0.39 5.8 1166.0 134R
ワイド
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.74 0.21 0.81 6.0 343.4 285R
47_48 0.82 0.20 0.75 6.0 404.7 1388R
49_49 0.79 0.19 0.72 6.0 425.2 793R
50_50 0.82 0.18 0.67 5.9 453.6 390R
51_99 0.90 0.16 0.63 5.8 552.2 134R
3連複
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.71 0.06 0.24 4.0 1192.8 285R
47_48 0.85 0.06 0.23 4.0 1468.6 1388R
49_49 0.74 0.05 0.19 4.0 1511.0 793R
50_50 0.80 0.05 0.20 3.9 1548.5 390R
51_99 1.09 0.04 0.16 3.8 2541.8 134R
☆中頭数12~14
☆1~5位の決着率
☆コンピ9位指数別
馬連
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.69 0.07 0.67 10.0 1028.7 285R
47_48 0.75 0.06 0.61 9.9 1230.2 1388R
49_49 0.73 0.06 0.56 9.9 1290.4 793R
50_50 0.71 0.05 0.52 9.9 1358.0 390R
51_99 0.71 0.05 0.47 9.7 1473.7 134R
ワイド
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.78 0.18 0.91 10.0 433.2 285R
47_48 0.80 0.16 0.86 9.9 495.7 1388R
49_49 0.76 0.15 0.82 9.9 522.9 793R
50_50 0.74 0.14 0.79 9.9 542.2 390R
51_99 0.81 0.13 0.74 9.7 629.5 134R
3連複
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.72 0.04 0.45 10.0 1621.8 285R
47_48 0.75 0.04 0.37 9.9 1987.2 1388R
49_49 0.72 0.03 0.31 9.9 2306.1 793R
50_50 0.60 0.03 0.28 9.8 2098.5 390R
51_99 0.69 0.03 0.25 9.6 2596.5 134R
☆中頭数12~14
☆1~6位の決着率
☆コンピ9位指数別
馬連
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.66 0.05 0.77 15.0 1289.0 285R
47_48 0.72 0.05 0.72 14.9 1499.3 1388R
49_49 0.73 0.04 0.67 14.9 1634.5 793R
50_50 0.74 0.04 0.63 14.8 1757.0 390R
51_99 0.82 0.04 0.58 14.6 2059.4 134R
ワイド
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.75 0.14 0.96 15.0 518.0 285R
47_48 0.79 0.13 0.92 14.9 597.9 1388R
49_49 0.74 0.12 0.90 14.9 624.3 793R
50_50 0.77 0.11 0.87 14.8 678.8 390R
51_99 0.85 0.11 0.80 14.6 783.9 134R
3連複
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.69 0.03 0.60 20.0 2268.0 285R
47_48 0.72 0.03 0.52 19.8 2736.4 1388R
49_49 0.68 0.02 0.44 19.8 3045.4 793R
50_50 0.75 0.02 0.41 19.6 3625.6 390R
51_99 0.82 0.02 0.40 19.2 3974.2 134R
☆中頭数12~14
☆1~7位の決着率
☆コンピ9位指数別
馬連
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.64 0.04 0.87 21.0 1548.5 285R
47_48 0.69 0.04 0.79 20.9 1826.0 1388R
49_49 0.70 0.04 0.75 20.8 1945.0 793R
50_50 0.72 0.03 0.70 20.7 2142.8 390R
51_99 0.68 0.03 0.63 20.4 2173.5 134R
ワイド
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.70 0.12 0.98 21.0 598.2 285R
47_48 0.76 0.11 0.96 20.9 709.1 1388R
49_49 0.74 0.10 0.95 20.8 744.7 793R
50_50 0.74 0.09 0.92 20.7 789.9 390R
51_99 0.73 0.09 0.88 20.4 848.8 134R
3連複
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.61 0.02 0.74 34.9 2853.8 285R
47_48 0.68 0.02 0.63 34.7 3723.0 1388R
49_49 0.65 0.02 0.56 34.6 4052.5 793R
50_50 0.69 0.01 0.51 34.3 4650.5 390R
51_99 0.65 0.01 0.44 33.6 4950.5 134R
☆中頭数12~14
☆1~8位の決着率
☆コンピ9位指数別
馬連
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.62 0.03 0.93 28.0 1865.5 285R
47_48 0.74 0.03 0.87 27.8 2371.3 1388R
49_49 0.66 0.03 0.81 27.8 2253.8 793R
50_50 0.74 0.03 0.79 27.6 2593.1 390R
51_99 0.65 0.03 0.73 27.3 2417.3 134R
ワイド
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.68 0.10 0.99 28.0 700.1 285R
47_48 0.76 0.09 0.99 27.8 856.3 1388R
49_49 0.71 0.08 0.98 27.8 864.5 793R
50_50 0.75 0.08 0.95 27.6 937.6 390R
51_99 0.66 0.07 0.93 27.3 918.5 134R
3連複
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.55 0.02 0.86 55.9 3564.4 285R
47_48 0.72 0.01 0.74 55.5 5380.7 1388R
49_49 0.62 0.01 0.66 55.4 5232.0 793R
50_50 0.68 0.01 0.64 54.9 5871.0 390R
51_99 0.56 0.01 0.52 54.0 5738.3 134R
☆中頭数12~14
☆1~9位の決着率
☆コンピ9位指数別
馬連
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.68 0.03 0.96 35.9 2549.4 285R
47_48 0.73 0.03 0.91 35.8 2865.8 1388R
49_49 0.70 0.02 0.88 35.7 2856.7 793R
50_50 0.76 0.02 0.88 35.6 3088.5 390R
51_99 0.69 0.02 0.83 35.2 2950.8 134R
ワイド
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.70 0.08 1.00 35.9 890.2 285R
47_48 0.76 0.07 0.99 35.8 1027.3 1388R
49_49 0.74 0.07 0.99 35.7 1046.1 793R
50_50 0.78 0.07 0.98 35.6 1097.7 390R
51_99 0.72 0.07 0.96 35.2 1106.4 134R
3連複
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.65 0.01 0.92 83.8 5918.4 285R
47_48 0.76 0.01 0.82 83.2 7718.8 1388R
49_49 0.76 0.01 0.77 83.1 8188.5 793R
50_50 0.70 0.01 0.77 82.5 7558.8 390R
51_99 0.71 0.01 0.67 81.1 8576.0 134R
☆中頭数12~14
☆1~10位の決着率
☆コンピ9位指数別
馬連
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.60 0.02 0.97 44.9 2785.4 285R
47_48 0.73 0.02 0.95 44.7 3428.9 1388R
49_49 0.70 0.02 0.92 44.7 3400.3 793R
50_50 0.76 0.02 0.93 44.5 3643.3 390R
51_99 0.66 0.02 0.87 43.9 3331.5 134R
ワイド
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.61 0.06 1.00 44.9 948.5 285R
47_48 0.74 0.06 1.00 44.7 1195.2 1388R
49_49 0.73 0.06 1.00 44.7 1214.8 793R
50_50 0.77 0.06 0.99 44.5 1268.9 390R
51_99 0.67 0.06 0.98 43.9 1209.5 134R
3連複
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.53 0.01 0.94 119.6 6737.6 285R
47_48 0.78 0.01 0.89 118.8 10300.7 1388R
49_49 0.75 0.01 0.85 118.6 10535.5 793R
50_50 0.78 0.01 0.86 117.9 10791.8 390R
51_99 0.61 0.01 0.73 115.8 9598.0 134R
☆中頭数12~14
☆1~11位の決着率
☆コンピ9位指数別
馬連
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.58 0.02 0.99 54.9 3215.3 285R
47_48 0.70 0.02 0.97 54.6 3956.3 1388R
49_49 0.69 0.02 0.95 54.5 3914.1 793R
50_50 0.74 0.02 0.95 54.4 4209.6 390R
51_99 0.66 0.02 0.93 53.7 3789.9 134R
ワイド
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.56 0.05 1.00 54.9 1041.2 285R
47_48 0.72 0.05 1.00 54.6 1356.7 1388R
49_49 0.71 0.05 1.00 54.5 1377.4 793R
50_50 0.75 0.05 1.00 54.4 1448.0 390R
51_99 0.80 0.05 1.00 53.7 1572.8 134R
3連複
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.43 0.01 0.98 164.4 7268.5 285R
47_48 0.76 0.01 0.94 163.3 13092.4 1388R
49_49 0.70 0.01 0.91 162.9 12595.9 793R
50_50 0.78 0.01 0.92 162.1 13828.6 390R
51_99 0.87 0.01 0.86 159.4 16183.8 134R
☆中頭数12~14
☆1~12位の決着率
☆コンピ9位指数別
馬連
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.52 0.02 1.00 65.8 3442.8 285R
47_48 0.65 0.02 0.99 65.6 4346.0 1388R
49_49 0.71 0.02 0.98 65.4 4703.8 793R
50_50 0.73 0.02 0.98 65.2 4887.7 390R
51_99 0.86 0.02 0.97 64.5 5693.2 134R
ワイド
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.51 0.05 1.00 65.8 1120.4 285R
47_48 0.67 0.04 1.00 65.6 1484.5 1388R
49_49 0.70 0.05 1.00 65.4 1563.2 793R
50_50 0.73 0.04 1.00 65.2 1632.4 390R
51_99 0.86 0.04 1.00 64.5 1956.2 134R
3連複
コンピ9位 回率 的率 R的率 点平 配平
43_46 0.45 0.00 0.99 219.2 10066.5 285R
47_48 0.66 0.00 0.97 217.8 14823.4 1388R
49_49 0.66 0.00 0.97 217.1 14704.7 793R
50_50 0.77 0.00 0.96 215.9 17474.6 390R
51_99 1.10 0.00 0.93 212.7 25216.3 134R










コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
このコメント欄の RSS フィード
コメントをどうぞ