日刊コンピ分析で競馬に勝利するブログ

中頭数 コンピ9位 ホットゾーン

ホットゾーン
☆出走頭数12~14
◎コンピ9位指数51以上

NC 頭数 単率 単回率 複率 複回率 連率 単平配 複平配
01 132 0.30 0.75 0.57 0.78 0.45 254.4 136.8
02 131 0.16 0.77 0.47 0.87 0.35 481.0 184.2
03 133 0.13 0.88 0.39 0.87 0.28 685.9 221.3
04 133 0.14 1.02 0.34 0.95 0.22 756.7 280.0
05 132 0.05 0.40 0.21 0.57 0.12 875.0 267.5
06 132 0.05 0.78 0.22 0.91 0.14 1713.3 416.2
07 132 0.02 0.38 0.14 0.66 0.07 1693.3 483.3
08 134 0.05 1.17 0.13 0.70 0.10 2232.9 524.4

09 133 0.05 1.06 0.18 1.03 0.11 2018.6 569.6
10 132 0.02 0.50 0.09 0.57 0.05 2220.0 629.2
11 133 0.02 0.45 0.15 1.42 0.06 2975.0 946.5
12 133 0.02 1.29 0.07 1.01 0.04 5740.0 1488.9
13 118 0.01 1.74 0.06 1.11 0.02 20490.0 1877.1

14 85 0.01 0.77 0.04 0.57 0.02 6570.0 1606.7
15 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
16 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0


桜星男から注

ここは、中頭数ながらも
9~13位を紐に加えるという
思い切った馬券とするべきだろうと思います。






ホットゾーン(弱)
☆出走頭数12~14
◎コンピ9位指数50以上

NC 頭数 単率 単回率 複率 複回率 連率 単平配 複平配
01 521 0.31 0.76 0.62 0.83 0.49 246.4 133.2
02 520 0.19 0.87 0.49 0.84 0.36 446.4 170.4
03 519 0.10 0.70 0.38 0.82 0.26 673.3 217.7
04 521 0.09 0.74 0.32 0.87 0.20 808.1 267.5
05 519 0.07 0.80 0.23 0.71 0.14 1152.8 311.5
06 519 0.06 0.79 0.22 0.83 0.14 1411.0 385.3
07 519 0.04 0.72 0.15 0.67 0.08 1866.0 448.8
08 521 0.05 1.09 0.16 0.85 0.11 2279.2 533.3
09 522 0.04 1.10 0.17 0.99 0.10 2501.3 586.4
10 520 0.02 0.81 0.10 0.79 0.05 3497.5 824.2
11 521 0.01 0.33 0.09 0.94 0.04 3436.0 1061.5
12 519 0.01 0.91 0.05 0.77 0.03 6722.9 1531.9
13 441 0.01 0.91 0.05 0.82 0.02 13323.3 1720.5
14 290 0.00 0.23 0.02 0.53 0.01 6570.0 2561.7
15 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
16 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0

« 中頭数 コンピ8位 ホットゾーン 中頭数 コンピ9位 ホットゾーン S12 多頭数 »

コメントはまだありません »

コメントはまだありません。

このコメント欄の RSS フィード

コメントをどうぞ