日刊コンピ分析で競馬に勝利するブログ

中頭数 コンピ8位

☆中頭数12~14
☆1~4位の決着率
☆コンピ8位指数別

馬連
コンピ8位 回率 的率 R的率 点平 配平
44_48 0.75 0.09 0.52 6.0 872.6 415R
49_50 0.77 0.08 0.49 6.0 943.2 1607R
51_51 0.77 0.07 0.43 5.9 1064.9 597R
52_52 0.79 0.06 0.38 5.9 1236.6 247R
53_99 0.86 0.06 0.36 5.9 1387.1 124R

ワイド
コンピ8位 回率 的率 R的率 点平 配平
44_48 0.80 0.22 0.79 6.0 365.3 415R
49_50 0.80 0.20 0.75 6.0 398.1 1607R
51_51 0.83 0.18 0.70 5.9 455.4 597R
52_52 0.78 0.16 0.61 5.9 488.9 247R
53_99 0.88 0.16 0.61 5.9 546.2 124R

3連複
コンピ8位 回率 的率 R的率 点平 配平
44_48 0.92 0.07 0.27 4.0 1378.6 415R
49_50 0.77 0.06 0.22 4.0 1391.3 1607R
51_51 0.76 0.05 0.19 3.9 1565.3 597R
52_52 0.93 0.04 0.17 3.9 2204.9 247R
53_99 0.93 0.04 0.17 3.9 2123.8 124R





☆中頭数12~14
☆1~5位の決着率
☆コンピ8位指数別

馬連
コンピ8位 回率 的率 R的率 点平 配平
44_48 0.78 0.07 0.68 10.0 1134.7 415R
49_50 0.72 0.06 0.60 10.0 1196.5 1607R
51_51 0.73 0.05 0.53 9.9 1354.9 597R
52_52 0.66 0.05 0.47 9.8 1389.2 247R
53_99 0.86 0.05 0.48 9.8 1760.8 124R

ワイド
コンピ8位 回率 的率 R的率 点平 配平
44_48 0.83 0.18 0.90 10.0 450.5 415R
49_50 0.78 0.16 0.86 10.0 490.8 1607R
51_51 0.78 0.14 0.82 9.9 554.3 597R
52_52 0.75 0.13 0.77 9.8 572.7 247R
53_99 0.79 0.13 0.72 9.8 623.7 124R

3連複
コンピ8位 回率 的率 R的率 点平 配平
44_48 0.85 0.05 0.47 9.9 1794.6 415R
49_50 0.72 0.04 0.36 9.9 1998.1 1607R
51_51 0.66 0.03 0.29 9.9 2252.7 597R
52_52 0.65 0.03 0.26 9.7 2488.7 247R
53_99 0.69 0.03 0.26 9.7 2580.0 124R








☆中頭数12~14
☆1~6位の決着率
☆コンピ8位指数別

馬連
コンピ8位 回率 的率 R的率 点平 配平
44_48 0.80 0.05 0.80 14.9 1480.0 415R
49_50 0.69 0.05 0.70 14.9 1460.2 1607R
51_51 0.77 0.04 0.65 14.9 1759.0 597R
52_52 0.74 0.04 0.57 14.7 1898.8 247R
53_99 0.74 0.04 0.59 14.7 1844.7 124R

ワイド
コンピ8位 回率 的率 R的率 点平 配平
44_48 0.83 0.15 0.96 14.9 556.2 415R
49_50 0.75 0.13 0.92 14.9 590.1 1607R
51_51 0.78 0.12 0.89 14.9 668.2 597R
52_52 0.80 0.11 0.86 14.7 715.3 247R
53_99 0.76 0.11 0.80 14.7 713.3 124R

3連複
コンピ8位 回率 的率 R的率 点平 配平
44_48 0.81 0.03 0.63 19.9 2571.6 415R
49_50 0.67 0.02 0.49 19.9 2701.6 1607R
51_51 0.74 0.02 0.43 19.7 3416.6 597R
52_52 0.71 0.02 0.39 19.4 3536.4 247R
53_99 0.76 0.02 0.38 19.4 3889.4 124R






☆中頭数12~14
☆1~7位の決着率
☆コンピ8位指数別

馬連
コンピ8位 回率 的率 R的率 点平 配平
44_48 0.74 0.04 0.88 20.9 1755.6 415R
49_50 0.66 0.04 0.78 20.9 1784.1 1607R
51_51 0.73 0.04 0.73 20.8 2061.3 597R
52_52 0.73 0.03 0.68 20.6 2239.7 247R
53_99 0.70 0.03 0.68 20.5 2115.8 124R

ワイド
コンピ8位 回率 的率 R的率 点平 配平
44_48 0.77 0.12 0.98 20.9 648.6 415R
49_50 0.73 0.10 0.96 20.9 704.2 1607R
51_51 0.75 0.10 0.94 20.8 779.4 597R
52_52 0.75 0.09 0.94 20.6 809.1 247R
53_99 0.73 0.09 0.85 20.5 807.8 124R

3連複
コンピ8位 回率 的率 R的率 点平 配平
44_48 0.76 0.02 0.75 34.7 3510.9 415R
49_50 0.62 0.02 0.61 34.7 3566.8 1607R
51_51 0.69 0.02 0.54 34.5 4421.8 597R
52_52 0.73 0.01 0.49 34.1 5069.1 247R
53_99 0.67 0.01 0.50 33.8 4541.5 124R








☆中頭数12~14
☆1~8位の決着率
☆コンピ8位指数別

馬連
コンピ8位 回率 的率 R的率 点平 配平
44_48 0.70 0.03 0.92 27.9 2114.9 415R
49_50 0.69 0.03 0.85 27.9 2264.6 1607R
51_51 0.73 0.03 0.81 27.7 2471.8 597R
52_52 0.76 0.03 0.78 27.6 2704.3 247R
53_99 0.64 0.03 0.76 27.4 2301.3 124R

ワイド
コンピ8位 回率 的率 R的率 点平 配平
44_48 0.72 0.10 0.99 27.9 757.9 415R
49_50 0.73 0.09 0.98 27.9 845.3 1607R
51_51 0.76 0.08 0.96 27.7 912.6 597R
52_52 0.76 0.08 0.98 27.6 946.6 247R
53_99 0.69 0.08 0.93 27.4 877.3 124R

3連複
コンピ8位 回率 的率 R的率 点平 配平
44_48 0.67 0.01 0.83 55.6 4454.6 415R
49_50 0.66 0.01 0.71 55.6 5167.4 1607R
51_51 0.68 0.01 0.66 55.2 5671.8 597R
52_52 0.69 0.01 0.62 54.7 6025.5 247R
53_99 0.57 0.01 0.61 54.4 5013.2 124R









☆中頭数12~14
☆1~9位の決着率
☆コンピ8位指数別

馬連
コンピ8位 回率 的率 R的率 点平 配平
44_48 0.74 0.03 0.95 35.8 2805.2 415R
49_50 0.68 0.03 0.90 35.8 2716.8 1607R
51_51 0.77 0.03 0.89 35.7 3087.8 597R
52_52 0.82 0.02 0.86 35.4 3348.9 247R
53_99 0.72 0.02 0.85 35.2 2959.5 124R

ワイド
コンピ8位 回率 的率 R的率 点平 配平
44_48 0.74 0.08 1.00 35.8 939.3 415R
49_50 0.73 0.07 0.99 35.8 1008.4 1607R
51_51 0.79 0.07 0.98 35.7 1104.1 597R
52_52 0.79 0.07 1.00 35.4 1125.4 247R
53_99 0.78 0.07 0.95 35.2 1102.3 124R

3連複
コンピ8位 回率 的率 R的率 点平 配平
44_48 0.73 0.01 0.91 83.5 6727.9 415R
49_50 0.72 0.01 0.79 83.3 7578.9 1607R
51_51 0.76 0.01 0.79 82.8 8001.3 597R
52_52 0.83 0.01 0.75 82.0 9037.8 247R
53_99 0.74 0.01 0.77 81.3 7881.4 124R








☆中頭数12~14
☆1~10位の決着率
☆コンピ8位指数別

馬連
コンピ8位 回率 的率 R的率 点平 配平
44_48 0.69 0.02 0.97 44.8 3181.9 415R
49_50 0.67 0.02 0.94 44.7 3204.1 1607R
51_51 0.75 0.02 0.94 44.6 3554.9 597R
52_52 0.87 0.02 0.90 44.2 4266.7 247R
53_99 0.80 0.02 0.91 44.1 3862.7 124R

ワイド
コンピ8位 回率 的率 R的率 点平 配平
44_48 0.67 0.06 1.00 44.8 1044.6 415R
49_50 0.72 0.06 1.00 44.7 1177.1 1607R
51_51 0.77 0.06 0.99 44.6 1252.8 597R
52_52 0.77 0.06 1.00 44.2 1307.9 247R
53_99 0.74 0.06 0.98 44.1 1242.6 124R

3連複
コンピ8位 回率 的率 R的率 点平 配平
44_48 0.65 0.01 0.95 119.1 8131.7 415R
49_50 0.73 0.01 0.87 119.0 9877.3 1607R
51_51 0.79 0.01 0.87 118.3 10724.7 597R
52_52 0.91 0.01 0.80 117.0 13271.4 247R
53_99 0.69 0.01 0.83 116.6 9659.5 124R

« 中頭数 コンピ7位 中頭数 コンピ8位 中頭数 コンピ9位 »

コメントはまだありません »

コメントはまだありません。

このコメント欄の RSS フィード

コメントをどうぞ