中頭数 コンピ8位 ホットゾーン
ホットゾーン(弱)
☆出走頭数12~14
◎コンピ8位指数53以上
NC 頭数 単率 単回率 複率 複回率 連率 単平配 複平配
01 122 0.23 0.61 0.57 0.79 0.44 266.8 138.1
02 122 0.20 0.93 0.43 0.76 0.30 473.8 177.7
03 123 0.08 0.45 0.37 0.82 0.27 555.0 219.3
04 124 0.16 1.25 0.34 0.87 0.23 774.5 256.4
05 122 0.10 1.21 0.23 0.70 0.16 1225.8 306.8
06 123 0.07 0.46 0.23 0.71 0.16 705.0 310.4
07 122 0.02 0.39 0.19 0.75 0.10 1570.0 399.6
08 124 0.05 0.53 0.20 0.83 0.11 1101.7 409.6
09 122 0.05 2.02 0.18 1.20 0.11 4101.7 665.9
10 124 0.03 1.48 0.10 0.71 0.06 4592.5 735.8
11 124 0.02 0.96 0.10 0.98 0.06 5925.0 933.8
12 124 0.01 0.89 0.04 0.73 0.02 11080.0 1800.0
13 102 0.00 0.00 0.04 0.61 0.01 0.0 1560.0
14 65 0.00 0.00 0.03 0.94 0.00 0.0 3065.0
15 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
16 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
ホットゾーン(弱)
☆出走頭数12~14
◎コンピ8位指数52以上
NC 頭数 単率 単回率 複率 複回率 連率 単平配 複平配
01 368 0.26 0.67 0.58 0.79 0.44 259.8 136.3
02 367 0.21 1.03 0.47 0.83 0.34 498.4 175.2
03 368 0.11 0.68 0.36 0.77 0.25 628.2 213.8
04 369 0.12 0.99 0.33 0.87 0.22 826.8 263.7
05 365 0.08 0.83 0.25 0.72 0.15 1041.4 287.4
06 367 0.06 0.65 0.23 0.82 0.15 1141.9 358.7
07 368 0.04 0.67 0.19 0.82 0.11 1530.6 424.8
08 370 0.04 0.84 0.18 0.92 0.12 2226.4 501.5
09 367 0.04 1.32 0.16 1.02 0.10 3462.9 645.7
10 368 0.02 1.12 0.07 0.64 0.05 5148.8 905.0
11 367 0.01 0.65 0.09 0.96 0.04 4750.0 1071.5
12 370 0.02 1.18 0.06 0.88 0.03 7273.3 1543.3
13 297 0.01 1.17 0.05 1.00 0.02 17305.0 2114.3
14 195 0.01 0.34 0.03 0.56 0.01 6570.0 2182.0
15 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
16 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0










コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
このコメント欄の RSS フィード
コメントをどうぞ