日刊コンピ分析で競馬に勝利するブログ

中頭数 コンピ7位

☆中頭数12~14
☆1~4位の決着率
☆コンピ7位指数別

馬連
コンピ7位 回率 的率 R的率 点平 配平
47_50 0.80 0.09 0.55 6.0 871.8 462R
51_52 0.76 0.08 0.48 6.0 934.2 1587R
53_53 0.78 0.07 0.41 6.0 1126.5 551R
54_54 0.82 0.07 0.40 5.9 1188.5 255R
55_99 0.73 0.05 0.29 6.0 1497.4 135R

ワイド
コンピ7位 回率 的率 R的率 点平 配平
47_50 0.80 0.23 0.80 6.0 350.9 462R
51_52 0.82 0.20 0.75 6.0 407.4 1587R
53_53 0.83 0.18 0.69 6.0 464.1 551R
54_54 0.76 0.16 0.64 5.9 462.4 255R
55_99 0.72 0.13 0.61 6.0 544.7 135R

3連複
コンピ7位 回率 的率 R的率 点平 配平
47_50 0.85 0.07 0.29 4.0 1184.2 462R
51_52 0.80 0.06 0.22 4.0 1431.2 1587R
53_53 0.92 0.05 0.19 4.0 1949.0 551R
54_54 0.71 0.04 0.16 3.9 1712.9 255R
55_99 0.50 0.02 0.09 4.0 2210.8 135R




☆中頭数12~14
☆1~5位の決着率
☆コンピ7位指数別

馬連
コンピ7位 回率 的率 R的率 点平 配平
47_50 0.75 0.07 0.68 9.9 1087.3 462R
51_52 0.74 0.06 0.60 9.9 1216.3 1587R
53_53 0.72 0.05 0.52 9.9 1374.3 551R
54_54 0.72 0.05 0.51 9.8 1385.8 255R
55_99 0.70 0.04 0.40 9.9 1726.7 135R

ワイド
コンピ7位 回率 的率 R的率 点平 配平
47_50 0.83 0.19 0.90 9.9 444.5 462R
51_52 0.80 0.16 0.86 9.9 503.4 1587R
53_53 0.75 0.14 0.81 9.9 538.4 551R
54_54 0.72 0.13 0.77 9.8 553.7 255R
55_99 0.71 0.11 0.73 9.9 620.5 135R

3連複
コンピ7位 回率 的率 R的率 点平 配平
47_50 0.75 0.05 0.47 9.9 1576.1 462R
51_52 0.77 0.04 0.36 9.9 2130.9 1587R
53_53 0.66 0.03 0.28 9.9 2269.3 551R
54_54 0.54 0.03 0.26 9.7 2040.0 255R
55_99 0.60 0.02 0.20 9.8 2936.3 135R





☆中頭数12~14
☆1~6位の決着率
☆コンピ7位指数別

馬連
コンピ7位 回率 的率 R的率 点平 配平
47_50 0.72 0.05 0.78 14.9 1374.7 462R
51_52 0.74 0.05 0.71 14.9 1536.5 1587R
53_53 0.71 0.04 0.61 14.9 1731.7 551R
54_54 0.75 0.04 0.65 14.7 1695.8 255R
55_99 0.66 0.04 0.53 14.8 1848.3 135R

ワイド
コンピ7位 回率 的率 R的率 点平 配平
47_50 0.78 0.14 0.94 14.9 540.3 462R
51_52 0.79 0.13 0.92 14.9 611.3 1587R
53_53 0.75 0.12 0.88 14.9 646.7 551R
54_54 0.77 0.11 0.87 14.7 669.9 255R
55_99 0.71 0.10 0.84 14.8 697.2 135R

3連複
コンピ7位 回率 的率 R的率 点平 配平
47_50 0.70 0.03 0.61 19.8 2278.8 462R
51_52 0.76 0.03 0.50 19.8 2996.2 1587R
53_53 0.63 0.02 0.41 19.7 3025.6 551R
54_54 0.67 0.02 0.41 19.5 3163.2 255R
55_99 0.63 0.02 0.33 19.6 3761.4 135R





☆中頭数12~14
☆1~7位の決着率
☆コンピ7位指数別

馬連
コンピ7位 回率 的率 R的率 点平 配平
47_50 0.66 0.04 0.84 20.9 1659.6 462R
51_52 0.70 0.04 0.79 20.9 1860.3 1587R
53_53 0.70 0.03 0.71 20.8 2045.4 551R
54_54 0.67 0.04 0.72 20.6 1912.2 255R
55_99 0.74 0.03 0.69 20.7 2233.5 135R

ワイド
コンピ7位 回率 的率 R的率 点平 配平
47_50 0.74 0.11 0.97 20.9 650.7 462R
51_52 0.75 0.10 0.95 20.9 722.9 1587R
53_53 0.72 0.10 0.95 20.8 747.6 551R
54_54 0.73 0.10 0.91 20.6 753.2 255R
55_99 0.76 0.09 0.93 20.7 806.0 135R

3連複
コンピ7位 回率 的率 R的率 点平 配平
47_50 0.60 0.02 0.70 34.7 2993.0 462R
51_52 0.69 0.02 0.61 34.7 3959.1 1587R
53_53 0.64 0.02 0.53 34.6 4149.3 551R
54_54 0.66 0.02 0.55 34.0 4066.7 255R
55_99 0.66 0.01 0.50 34.2 4497.8 135R





☆中頭数12~14
☆1~8位の決着率
☆コンピ7位指数別

馬連
コンピ7位 回率 的率 R的率 点平 配平
47_50 0.71 0.03 0.89 27.8 2223.0 462R
51_52 0.67 0.03 0.84 27.8 2195.9 1587R
53_53 0.72 0.03 0.81 27.8 2467.4 551R
54_54 0.85 0.03 0.84 27.5 2792.8 255R
55_99 0.75 0.03 0.79 27.6 2622.5 135R

ワイド
コンピ7位 回率 的率 R的率 点平 配平
47_50 0.73 0.09 0.99 27.8 789.3 462R
51_52 0.73 0.09 0.98 27.8 845.1 1587R
53_53 0.72 0.08 0.99 27.8 871.8 551R
54_54 0.81 0.09 0.96 27.5 954.4 255R
55_99 0.77 0.08 0.96 27.6 935.9 135R

3連複
コンピ7位 回率 的率 R的率 点平 配平
47_50 0.67 0.01 0.79 55.5 4752.0 462R
51_52 0.64 0.01 0.71 55.5 5020.0 1587R
53_53 0.64 0.01 0.65 55.4 5438.2 551R
54_54 0.80 0.01 0.69 54.5 6291.1 255R
55_99 0.75 0.01 0.66 54.9 6221.6 135R





☆中頭数12~14
☆1~9位の決着率
☆コンピ7位指数別

馬連
コンピ7位 回率 的率 R的率 点平 配平
47_50 0.71 0.03 0.93 35.8 2720.8 462R
51_52 0.69 0.03 0.90 35.8 2761.8 1587R
53_53 0.67 0.02 0.87 35.7 2760.7 551R
54_54 0.92 0.03 0.91 35.4 3555.3 255R
55_99 0.91 0.03 0.89 35.5 3640.1 135R

ワイド
コンピ7位 回率 的率 R的率 点平 配平
47_50 0.70 0.08 0.99 35.8 930.0 462R
51_52 0.74 0.07 0.99 35.8 1022.9 1587R
53_53 0.74 0.07 1.00 35.7 1047.4 551R
54_54 0.86 0.07 0.98 35.4 1170.4 255R
55_99 0.82 0.07 0.98 35.5 1134.5 135R

3連複
コンピ7位 回率 的率 R的率 点平 配平
47_50 0.67 0.01 0.86 83.3 6487.5 462R
51_52 0.73 0.01 0.80 83.1 7585.1 1587R
53_53 0.70 0.01 0.77 83.1 7631.5 551R
54_54 1.00 0.01 0.82 81.9 10026.4 255R
55_99 0.80 0.01 0.79 82.3 8259.9 135R





☆中頭数12~14
☆1~10位の決着率
☆コンピ7位指数別

馬連
コンピ7位 回率 的率 R的率 点平 配平
47_50 0.68 0.02 0.96 44.7 3155.7 462R
51_52 0.69 0.02 0.94 44.7 3261.8 1587R
53_53 0.70 0.02 0.91 44.7 3428.5 551R
54_54 0.88 0.02 0.95 44.3 4086.2 255R
55_99 0.85 0.02 0.93 44.5 4056.0 135R

ワイド
コンピ7位 回率 的率 R的率 点平 配平
47_50 0.67 0.06 0.99 44.7 1062.9 462R
51_52 0.73 0.06 1.00 44.7 1188.1 1587R
53_53 0.72 0.06 1.00 44.7 1209.6 551R
54_54 0.80 0.06 0.98 44.3 1287.5 255R
55_99 0.80 0.06 1.00 44.5 1303.5 135R

3連複
コンピ7位 回率 的率 R的率 点平 配平
47_50 0.64 0.01 0.92 118.8 8261.2 462R
51_52 0.74 0.01 0.88 118.8 9972.5 1587R
53_53 0.73 0.01 0.83 118.6 10454.1 551R
54_54 0.96 0.01 0.88 117.2 12830.5 255R
55_99 0.74 0.01 0.86 117.9 10142.2 135R

« 中頭数 コンピ6位 中頭数 コンピ7位 中頭数 コンピ8位 »

コメントはまだありません »

コメントはまだありません。

このコメント欄の RSS フィード

コメントをどうぞ