中頭数 コンピ7位 ホットゾーン
ホットゾーン
☆出走頭数12~14
◎コンピ7位指数55以上
NC 頭数 単率 単回率 複率 複回率 連率 単平配 複平配
01 135 0.22 0.64 0.54 0.77 0.39 290.0 141.6
02 134 0.18 0.82 0.43 0.81 0.31 458.3 187.9
03 134 0.13 0.69 0.34 0.76 0.24 541.2 225.3
04 135 0.09 0.77 0.30 0.73 0.19 861.7 246.5
05 132 0.10 0.88 0.29 0.80 0.20 893.8 278.9
06 134 0.10 0.88 0.28 0.82 0.18 908.5 295.7
07 134 0.07 0.85 0.28 1.06 0.19 1270.0 374.5
08 135 0.04 0.46 0.18 0.89 0.10 1234.0 502.5
09 134 0.04 0.62 0.16 1.05 0.11 1672.0 671.4
10 135 0.03 1.65 0.09 0.94 0.04 5560.0 1061.7
11 135 0.01 0.29 0.07 0.85 0.02 3880.0 1145.0
12 134 0.01 0.66 0.03 0.48 0.03 4425.0 1600.0
13 103 0.00 0.00 0.04 0.59 0.01 0.0 1510.0
14 70 0.00 0.00 0.01 0.70 0.01 0.0 4870.0
15 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
ホットゾーン(弱)
☆出走頭数12~14
◎コンピ7位指数54以上
NC 頭数 単率 単回率 複率 複回率 連率 単平配 複平配
01 386 0.28 0.79 0.57 0.78 0.45 276.5 137.1
02 387 0.19 0.87 0.48 0.84 0.34 461.9 175.4
03 387 0.10 0.58 0.34 0.71 0.22 592.6 212.2
04 388 0.11 0.86 0.33 0.84 0.22 813.7 251.2
05 386 0.09 0.99 0.26 0.76 0.17 1123.8 287.2
06 386 0.07 0.77 0.26 0.85 0.17 1100.7 322.0
07 386 0.04 0.61 0.22 0.83 0.13 1381.8 373.6
08 389 0.05 0.92 0.20 1.07 0.12 1885.3 547.4
09 388 0.04 1.06 0.15 1.06 0.10 2928.6 719.6
10 389 0.02 1.01 0.08 0.69 0.04 4918.8 900.7
11 389 0.02 0.76 0.08 0.97 0.03 4905.0 1179.1
12 387 0.01 0.51 0.03 0.52 0.02 6643.3 1556.9
13 307 0.00 0.00 0.02 0.38 0.00 0.0 1958.3
14 192 0.00 0.00 0.02 0.57 0.01 0.0 3666.7
15 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
16 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0










コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
このコメント欄の RSS フィード
コメントをどうぞ