多頭数 コンピ10位 ホットゾーン
ホットゾーン
☆出走頭数15~18
◎コンピ10位指数51以上
NC 頭数 単率 単回率 複率 複回率 連率 単平配 複平配
01 174 0.27 0.80 0.59 0.91 0.44 295 154
02 174 0.19 0.87 0.42 0.78 0.32 457 186
03 171 0.06 0.41 0.30 0.74 0.19 700 243
04 174 0.11 1.06 0.26 0.81 0.17 971 315
05 172 0.03 0.28 0.15 0.55 0.12 974 367
06 174 0.05 0.74 0.18 0.83 0.12 1432 449
07 174 0.03 0.62 0.11 0.54 0.07 2142 468
08 174 0.06 1.13 0.21 1.11 0.13 1960 523
09 174 0.07 1.83 0.20 1.13 0.13 2454 561
10 173 0.02 1.34 0.14 0.96 0.08 7703 693
11 174 0.05 1.97 0.12 1.06 0.09 3812 876
12 174 0.01 0.56 0.10 0.76 0.04 4830 782
13 174 0.02 0.49 0.07 0.77 0.03 2820 1121
14 174 0.02 1.67 0.07 1.02 0.05 7273 1483
15 174 0.01 0.13 0.02 0.30 0.01 2300 1747
16 156 0.00 0.00 0.04 1.20 0.01 0 3132
17 58 0.02 1.30 0.03 0.37 0.02 7520 1080
18 55 0.00 0.00 0.04 0.71 0.02 0 1960
ホットゾーン(弱)
☆出走頭数15~18
◎コンピ10位指数50以上
NC 頭数 単率 単回率 複率 複回率 連率 単平配 複平配
01 743 0.28 0.77 0.59 0.86 0.46 279.4 145.9
02 746 0.16 0.77 0.45 0.81 0.33 467.0 180.9
03 742 0.11 0.71 0.34 0.78 0.23 637.7 230.1
04 745 0.09 0.75 0.28 0.79 0.17 874.7 284.6
05 741 0.07 0.86 0.20 0.70 0.13 1295.9 351.7
06 744 0.07 0.96 0.20 0.83 0.14 1404.9 406.7
07 745 0.05 0.98 0.18 0.83 0.10 2018.1 474.5
08 745 0.03 0.57 0.15 0.85 0.08 2111.5 580.7
09 746 0.05 1.12 0.15 0.93 0.09 2379.7 611.7
10 744 0.04 1.52 0.13 0.98 0.08 4181.9 742.9
11 745 0.03 0.95 0.09 0.81 0.06 3537.5 877.4
12 744 0.02 0.66 0.08 0.74 0.05 3775.4 905.9
13 746 0.01 0.71 0.06 0.77 0.03 6662.5 1224.9
14 744 0.01 0.91 0.04 0.70 0.03 7531.1 1568.8
15 743 0.00 0.03 0.03 0.58 0.01 2300.0 2056.2
16 634 0.00 0.29 0.02 0.65 0.01 18560.0 3182.3
17 183 0.01 0.41 0.03 0.36 0.01 7520.0 1308.0
18 152 0.00 0.00 0.02 0.37 0.01 0.0 1863.3










コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
このコメント欄の RSS フィード
コメントをどうぞ