コンピ1位と2位の指数差 迷信を捨てよう
コンピ1位と2位の指数差が開くと1位が強い、
というようなものを昔からよく目にしますが、
これは正しくありません。迷信です。
出走頭数15~18頭(多頭数帯)
コンピ1位指数の分類は
88~90
84~87
80~83
75~79
70~74
60~69
・1位の指数帯ごと
・1位と2位の指数差ごと
にコンピ1位の複勝率を見てみましょう。
SA12 : コンピ1位と2位の指数差
rac : 対象レース数(指数統一後3年間)
1位 : コンピ1位 複勝率
2位 : コンピ2位 複勝率
3 : コンピ3位 複勝率
4 : コンピ4位 複勝率
5 : コンピ5位 複勝率
NC1位 SA12 rac 1位 2位 3 4 5
88_90 00_01 000 00 00 00 00 00
88_90 02_04 000 00 00 00 00 00
88_90 05_09 000 00 00 00 00 00
88_90 10_15 032 78 66 28 16 22
88_90 16_24 438 79 49 35 33 26
88_90 25_99 141 81 41 28 26 22
NC1位 SA12 rac 1位 2位 3 4 5
84_87 00_01 000 00 00 00 00 00
84_87 02_04 000 00 00 00 00 00
84_87 05_09 059 81 63 32 27 19
84_87 10_15 332 68 56 43 26 24
84_87 16_24 545 70 44 35 33 27
84_87 25_99 007 43 57 29 00 43
NC1位 SA12 rac 1位 2位 3 4 5
80_83 00_01 028 54 89 39 25 11
80_83 02_04 127 61 60 36 34 25
80_83 05_09 367 67 54 39 31 25
80_83 10_15 610 66 50 40 34 23
80_83 16_24 203 62 41 36 31 26
80_83 25_99 000 00 00 00 00 00
NC1位 SA12 rac 1位 2位 3 4 5
75_79 00_01 177 55 58 44 23 28
75_79 02_04 470 55 55 44 30 25
75_79 05_09 676 57 43 42 33 23
75_79 10_15 330 53 42 36 28 28
75_79 16_24 017 53 35 18 41 18
75_79 25_99 000 00 00 00 00 00
NC1位 SA12 rac 1位 2位 3 4 5
70_74 00_01 245 42 43 44 36 29
70_74 02_04 457 47 43 42 27 29
70_74 05_09 225 45 41 41 35 28
70_74 10_15 013 54 54 38 31 31
70_74 16_24 000 00 00 00 00 00
70_74 25_99 000 00 00 00 00 00
NC1位 SA12 rac 1位 2位 3 4 5
60_69 00_01 065 43 43 34 25 20
60_69 02_04 042 31 26 36 40 24
60_69 05_09 005 40 40 00 40 00
60_69 10_15 000 00 00 00 00 00
60_69 16_24 000 00 00 00 00 00
60_69 25_99 000 00 00 00 00 00
こちらは
・1位と2位の指数差ごと
・1位の指数帯ごと
にコンピ1位~5位の複勝率を並べ替えたものです。
1位と2位の指数差がうんぬんではなく、
1位の指数値が複勝率を支配していることがわかります。
つまらない迷信は捨てましょう!
NC1位 SA12 rac 1位 2位 3 4 5
88_90 00_01 000 00 00 00 00 00
84_87 00_01 000 00 00 00 00 00
80_83 00_01 028 54 89 39 25 11
75_79 00_01 177 55 58 44 23 28
70_74 00_01 245 42 43 44 36 29
60_69 00_01 065 43 43 34 25 20
NC1位 SA12 rac 1位 2位 3 4 5
88_90 02_04 000 00 00 00 00 00
84_87 02_04 000 00 00 00 00 00
80_83 02_04 127 61 60 36 34 25
75_79 02_04 470 55 55 44 30 25
70_74 02_04 457 47 43 42 27 29
60_69 02_04 042 31 26 36 40 24
NC1位 SA12 rac 1位 2位 3 4 5
88_90 05_09 000 00 00 00 00 00
84_87 05_09 059 81 63 32 27 19
80_83 05_09 367 67 54 39 31 25
75_79 05_09 676 57 43 42 33 23
70_74 05_09 225 45 41 41 35 28
60_69 05_09 005 40 40 00 40 00
NC1位 SA12 rac 1位 2位 3 4 5
88_90 10_15 032 78 66 28 16 22
84_87 10_15 332 68 56 43 26 24
80_83 10_15 610 66 50 40 34 23
75_79 10_15 330 53 42 36 28 28
70_74 10_15 013 54 54 38 31 31
60_69 10_15 000 00 00 00 00 00
NC1位 SA12 rac 1位 2位 3 4 5
88_90 16_24 438 79 49 35 33 26
84_87 16_24 545 70 44 35 33 27
80_83 16_24 203 62 41 36 31 26
75_79 16_24 017 53 35 18 41 18
70_74 16_24 000 00 00 00 00 00
60_69 16_24 000 00 00 00 00 00
NC1位 SA12 rac 1位 2位 3 4 5
88_90 25_99 141 81 41 28 26 22
84_87 25_99 007 43 57 29 00 43
80_83 25_99 000 00 00 00 00 00
75_79 25_99 000 00 00 00 00 00
70_74 25_99 000 00 00 00 00 00
60_69 25_99 000 00 00 00 00 00










コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
このコメント欄の RSS フィード
コメントをどうぞ